<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis, Growth and Optical Properties
Investigation of Cu-doped ZnSe
Nanoparticles by Photochemical Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز، رشد و بررسی خواص نوری نانوذرات سلنید روی آلائیده شده با مس به روش فوتوشیمیایی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46558</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>بهادر</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر (عج).  رفسنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ملایی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر(عج)،  رفسنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>کریمی پور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر )عج(، رفسنجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>  &lt;br /&gt;In the present work, Cu-doped ZnSe Nanocrystals NCs were synthesized by a simple photochemical method. XRD and TEM analysis demonstrated zinc blende phase NCs with an average size of around 3 nm. UV-Vis analysis showed decreasing the band gap of ZnSe NCs from 3.80 to 3.45 eV for 5 to 15 min illumination time. Photoluminescence spectra of ZnSe NCs showed a broad emission with two peaks located at 380 and 490 nm related to excitonic and trap states emission, respectively. For ZnSe:Cu NCs, excitonic emission was decreased and PL intensity of trap states emission increased and for 10 min illumination, excitonic emission quenched completely and trap states emission reached to its maximum value.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله نانوبلورهای سلنید روی آلائیده شده با مس به وسیله یک روش فوتوشیمیایی ساده سنتز شدند. نتایج XRD و TEM تشکیل نانوذرات آلائیده شده با فاز زینک بلند و اندازه ذرات nm3 را نشان داد با توجه به آنالیز UV-Vis گاف انرژی نانوذرات آلائیده شده با مس از 3/80 به eV 3/45 برای مدت زمان سنتز 5 تا 15 دقیقه کاهش یافت. طیف نورتابی برای نانوذرات ZnSe سنتز شده دو قله که به ترتیب مربوط به گذار اکسیتونی و گذار از نوار رسانش به تله های مربوط به نواقص بلوری هستند را نشان داد. برای نانوذرات سلنید روی آلائیده شده با مس قله‌ مربوط به گذارهای اکسیتونی و تله‌ای با گذشت زمان یه ترتیب کاهش وافزایش یافتند، بطوریکه در مدت زمان 10 دقیقه گسیل اکسیتونی کاملا خاموش شده و گسیل تله‌ای به بیشینه مقدار خود رسید.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلنید روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلایش با مس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نورتابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46558_30acddb708f8bb9b4e5bf65bdee6ecc8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Contact Geometry Effect on Current–Voltage
Behavior in Single-molecule Junctions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر هندسه‌ی تماس بر رفتار جریان -ولتاژ در اتصالات تک-مولکولی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46565</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>رمضانی ا کبرآبادی</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه محاسباتی نانو فیزیک ، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>رحیم پور سلیمانی</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه محاسباتی نانو فیزیک ، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, electron transport in a metal/molecule/metal molecular system Includes biphenyl-dithiol molecule and three-dimensional gold electrodes for three different types of contact geometry, are investigated. The Hamiltonian of the molecule is calculated based on the Hückel method and the current is computed by the non-equilibrium Green’s function method in the framework of Landauer–Büttiker formalism. Transmission coefficient and current-voltage characteristics are calculated for three different geometric structures. The results show that electron transport is strongly affected by quantum interference of electron waves and the geometry of the molecule-electrode interface. The current amplitude for symmetric coupling is larger than two other asymmetric couplings because of the quantum interference effects of the electron waves traveling through the different paths. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، ترابرد الکترون در یک سیستم مولکولی فلز/مولکول/فلز شامل مولکول بای فنیل دی سیئول و الکترودهای طلا، برای سه هندسه‌ی اتصال مختلف بررسی شده است. در این پژوهش هامیلتونی مولکول با استفاده از روش هاکل محاسبه شده است. فرمول‌بندی مورد استفاده بر پایه روش تابع گرین غیرتعادلی و در چارچوب فرمول‌بندی لاندائو و بوتیکر می‌باشد. نمودارهای ضریب عبور و جریان-ولتاژ، برای سه ساختار هندسی گوناگون محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهند که انتقال الکترون به شدت تحت تاثیر اثر تداخل کوانتومی امواج گذرنده و هندسه فصل مشترک مولکول و الکترودها است. دامنه جریان در حالت متقارن بیش‌تر از دو حالت‌‌ غیرمتقارن می‌باشد که دلیل این امر اثر تداخل کوانتومی امواج الکترونی گذرنده از شاخه‌های گوناگون مولکول است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصالات مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع گرین غیرتعادلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه هاکل گسترش یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسه اتصالات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46565_93de42b079dbd3509c11c6ce85d823c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ultra-Sensitive, Rapid Gold Nano Rod-Quantum
Dot (RQ) Plexcitonic Self-Assembled
Aptamer-based Nanobiosensor for the
Detection of Human Cardiac Troponin I</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نانوزیست‌حسگر فوق‌العاده حساس و سریع بر پایه‌ی هیبرید پلاگزیتونیک نانومیله طلا-کوانتوم دات RQ خودسازمان‌ده آپتامری برای شناسایی تروپونین I قلبی انسانی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46701</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه بیوفیزیک و نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Acute Myocardial Infarction AMI is one of the leading causes of death throughout the world. Usual methods for detecting AMI are expensive, time-consuming and using blood samples as biological samples. Therefore, creating an ultra-fast, sensitive and non-invasive diagnostic test is necessary. Herein, a novel ultra-sensitive, fluorescent, plasmon-exciton coupling hybrid of a Gold Nano Rod-Quantum Dot RQ -based aptamer nanobiosensor is presented for the detection of human cardiac troponin I cTnI, the golden biomarker of AMI, and a preclinical test is performed with saliva. The binding of the cTnI protein to aptamer leads to a fluorescence enhancement of the plexcitonic hybrid system. The limit of detection of this nanobiosensor is 0.5 fM. It seems this novel nanobiosensor of the RQ plexcitonic hybrid system can open up new opportunities for the design and fabrication of nanobiosensor progress in nanobiotechnology.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده سکته‌ی حاد قلبی یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان است. روش‌های متداول تشخیص سکته‌ی قلبی پرهزینه و زمان‌بر هستند و معمولاً از نمونه‌ی خون به عنوان نمونه‌ی زیستی استفاده می‌کنند؛ بنابراین، ساخت یک ابزار تشخیصی فوق‌العاده سریع، حساس و غیرتهاجمی ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق یک نانوزیست‌حسگر جدید فوق‌العاده حساس و فلورسنت پلاگزیتونیک آپتامری که از جفت‌شدگی پلاسمون-اگزایتون هیبرید نانومیله‌ی طلا-کوانتوم‌دات RQ ساخته‌شده است، جهت تشخیص پروتئین انسانی تروپونین I قلبی cTnI، بیومارکر طلایی تشخیص سکته‌ی حاد قلبی، معرفی می‌گردد. آزمایش‌های پیش-بالینی با کمک بزاق انجام گرفت. اتصال پروتئین cTnI به آپتامر منجر به تشدید فلورسانس سامانه هیبرید پلاگزیتونیک می‌شود. حد تشخیص این نانوزیست‌حسگر نیم فمتومولار است. به نظر می‌رسد که این نانوزیست‌حسگر جدید بر پایه‌ی سامانه هیبرید پلاگزیتونیک RQ، می‌تواند پنجره‌ی جدیدی را به سوی فرصت‌های تازه برای توسعه‌ی طراحی و ساخت نانو‌زیست‌حسگرها در حوزه‌ی نانوزیست‌فناوری باز کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپتامر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تروپونین I قلبی انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکته‌ی حاد قلبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوانتوم دات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوزیست‌حسگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانومیله‌ی طلا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46701_1f548546519442c101bfe2785b7e357c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Immobilized Copper (II) Complex on Magnetic
Nanoparticles as Efficient and Recyclable Nanocatalyst
for the Oxidation of Sulfides and Thiols</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کمپلکس مس تثبیت شده بروی نانو ذرات مغناطیسی بعنوان نانوکاتالیروز قابل بازیافت و موثر برای اکسایش سولفیدها و تیولها</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46702</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>قربانی چقامارانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>حجامی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>صفری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Supported copper II on functionalized Fe3O4 magnetic nanoparticles was used as high efficient and magnetically recoverable catalyst for the oxidation of sulfides to sulfoxides and oxidative coupling of thiols into corresponding disulfides using hydrogen peroxide H2O2 as oxidant. An aliphatic and aromatic series of sulfides and thiols including various functional groups was successfully converted into corresponding products. All of products were obtained in good to excellent yields. The magnetic nanocatalyst was characterized by FT-IR spectroscopy, TEM, XRD, SEM, and TGA techniques. Recovery of the catalyst is easily performed via magnetic decantation and reused for several consecutive runs without significant loss of its catalytic efficiency and activity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق کمپلکس مس IIتثبیت شده روی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بعنوان کاتالیروز موثر، کارامد و قابل بازیافت سنتز شد. این نانو ذرات برای اکسایش سولفید به سولفوکسید و واکنش های جفت کردن اکسایشی تیول ها به دی سولفیدها در حضور هیدروژن پراکسید بعنوان عامل اکسنده، مورد استفاده قرار گرفت. گسترده وسیعی از سولفید ها و تیول های آروماتیک و آلیفاتیک با موفقیت به محصولات مورد نظر تبدیل شدند. همه محصولات با بازده عالی تا خوب به دست آمدند. نانو کاتالیزور های مغناطیسی با تکنیک های مختلفی شامل : SEM, TEM, XRD, VSM, TGA, EDX ,IR تعیین مشخصات شده اند. مزیت استفاده از نانو ذرات اکسید آهن، جداسازی آسان کاتالیزور از محیط واکنش با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی است که قابلیت استفاده مجدد و انجام واکنش با بازده بالا را امکان پذیر می سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سولفید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمپلکس مس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات مغناطیسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46702_2bbe349a9f5358d28cbef72e12a3f09c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dynamical Thermal Conductivity of Biased
and Doped AB-Stacked Bilayer Graphene:
Green’s Function Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>هدایت گرمایی دینامیکی گرافین دولایه نوع AA در حضور ولتاژ بایاس و تزریق الکترون: رهیافت تابع گرین</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46703</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>یارمحمّدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>رضانیا</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>We have investigated the behavior of dynamical thermal conductivity of doped biased bilayer graphene for AA-stacking as a function of frequency in the context of tight-binding model Hamiltonian. In this work, it has considered frequency dependence of temperature gradient. Green’s function approach has been implemented to find the behavior of thermal conductivity of bilayer graphene within Kubo linear response theory. Different behaviors have been seen for thermal conductivity due to different frequency. Also thermal conductivity versus bias and temperature has investigated. Dynamical thermal conductivity decreases with chemical potential, bias voltage and temperature, while it has a relative fluctuation with frequency at high bias voltage and high temperature. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رفتار هدایت گرمایی گرافین دولایه نوع AA که الکترون به آن تزریق شده است و تحت ولتاژ بایاس قرار گرفته است بعنوان تابعی از بسامد فوتونی را با استفاده از مدل هامیلتونی تنگ بست بررسی کرده‌ایم. در این کار گرادیان دمای وابسته به بسامد در نظر گرفته شده است. هدایت حرارتی این دستگاه با استفاده از رهیافت تابع گرین در تقریب پاسخ خطی کوبو مورد بررسی قرار گرفته است. بسته به نواحی متفاوت بسامد، رفتارهای مختلفی برای هدایت گرمایی دیده می شود. همچنین وابستگی هدایت گرمایی دینامیکی به ولتاژ بایاس و دما بررسی شده است. با افزایش پتانسیل شیمیایی، ولتاژبایاس و دما هدایت گرمایی دینامیکی سیستم کاهش یافته است، درصورتیکه با افزایش بسامد این کمیت در پتانسیل بایاس و دمای بالا دارای یک افت وخیز نسبی می‌باشد.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هدایت گرمایی دینامیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافین دولایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع گرین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46703_b57794e125013a078f1b0c7fa758420e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Antibacterial and Water Vapor Transmission
Properties of Core-Shell Electrospun Fibers
Containing Silver Nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خواص ضدباکتری و عبورپذیری الیاف الکتروریسی شده هسته-پوسته حاوی نانوذرات نقره</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46704</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>خودکار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی- گروه مهندسی پلیمر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادره</FirstName>
					<LastName>گلشن ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی- گروه مهندسی پلیمر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, coaxial electrospinning method was used for preparing the core-shell fibers of polycaprolactone PCL and polyvinyl alcohol PVA, and silver nanoparticles were added through the reduction of silver nitrate in core solution before processing. The presence of silver nanoparticles was proved by observing the absorption peak in UV-visible spectroscopy test in the range of 420-430 nm. Antibacterial properties were investigated according to ATCC100 standard by usage of E.coli and S.aureus bacteria on single layer fibers mat of PCL, PVA, PCL containing silver and PVA containing silver, as well as core-shell fibers mat of PVA-Ag/PCL and PCL-Ag/PVA. The results showed that core-shell fibers have strong antibacterial properties like single layer fibers containing silver. Also, adding silver nanoparticles caused a slight enhancement in contact angle or hydrophobicity of the fibers. The water vapor transmission rate test exhibited that WVTR value decreased with the addition of silver and fabricating core-shell fibers while in comparison with commercial wound dressing, this value is more close to human WVTR value.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، روش الکتروریسی هم محور برای تهیه الیاف هسته-پوسته پلی‌کاپرولاکتان PCL و پلی‌وینیل‌الکل PVA استفاده شد و نانوذرات نقره قبل از فرایند، از طریق احیای نیترات نقره درون محلول هسته، اضافه شد. حضور نانوذرات نقره با مشاهده پیک جذبی در آزمون طیف‌نمایی مرئی-فرابنفش در محدودهnm 430-420 ثابت شد. خواص ضدباکتری طبقاستانداردATCC 100 با استفاده از باکتری E.coliو S.aureusبر روی بافت الیاف تک لایه PCL، PVA، PCL حاوی نقره،PVA حاوی نقره و بافت الیاف هسته-پوستهPVA-Ag/PCL و PCL-Ag/PVAبررسی شد. نتایج نشان داد الیاف هسته-پوسته همانند الیاف تک لایه حاوی نقره خواص ضدباکتری قوی دارد.به علاوه افزودن نانوذرات نقره موجب افزایش اندک زاویه تماس یا آب‌گریزی الیاف می‌شود.آزمون نرخ عبور بخار آب نشان داد با افزون نقره و هسته-پوسته شدن الیاف مقدار WVTRکاهش یافته که این مقدار نسبت به زخم بندهای تجاری موجود، به مقدار WVTRپوست انسان نزدیک‌تر است.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروریسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌کاپرولاکتان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌وینیل‌الکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص ضدباکتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیترات نقره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46704_5a4ccc9167b3ce8866d8631cd3d62d75.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
