<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design of a Plasmonic Biosensor Based on an MIM Waveguide With a Pentagonal Resonator and Rectangular Slot, Featuring High Sensitivity for the Detection of Various Bacteria</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی زیست حسگر پلاسمونی مبتنی بر موجبر MIM با تشدیدگر پنج ضلعی و شکاف مستطیلی با حساسیت زیاد جهت تشخیص انواع باکتری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736352</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2081219.1417</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رخشانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0373-3202</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a plasmonic biosensor based on a metal–insulator–metal (MIM) waveguide is proposed for high-sensitivity refractive index detection and analyzed numerically. The design consists of a hybrid configuration comprising a pentagonal resonant cavity coupled with a narrow rectangular slot located at its center. This specific arrangement enables the excitation of two distinct resonance modes, leading to improved spectral resolution and sensing accuracy compared to conventional MIM structures. The finite-difference time-domain (FDTD) simulation method was employed to investigate the optical response and optimize the geometric parameters of the design. The optimized sensor, with a sensitivity of 1272 nm/RIU and a figure of merit (FOM) of 7930 RIU-1, demonstrates excellent sensing capability and strong electromagnetic field confinement. Owing to its compact geometry and compatibility with nanoimprint lithography, the proposed design is highly manufacturable. The conducted analyses indicate that this structure possesses the ability to detect and distinguish between Vibrio cholerae, Escherichia coli, and Pseudomonas bacteria.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، یک حسگر زیستی پلاسمونی مبتنی بر موجبر فلز–عایق–فلز (MIM) با حساسیت زیاد برای تشخیص ضریب شکست پیشنهاد و به‌صورت عددی تحلیل شده است. طراحی پیشنهادی شامل یک پیکربندی ترکیبی متشکل از یک کاواک تشدید پنج ضلعی جفت‌شده با یک شکاف مستطیلی باریک واقع در مرکز آن است. این آرایش خاص امکان تحریک دو مد تشدید متمایز را فراهم می‌کند که در مقایسه با ساختارهای MIM متداول، وضوح طیفی و دقت حسگری بهتری به دست می‌دهد. در این پژوهش، از روش شبیه‌سازی تفاضل محدود در حوزه زمان (FDTD) برای بررسی پاسخ نوری و بهینه‌سازی پارامترهای هندسی طرح استفاده شده است. حسگر بهینه‌شده، با حساسیت nm/RIU1272 و شاخص شایستگی RIU-17930، قابلیت خوب در حسگری و محصورسازی قوی میدان الکترومغناطیسی را نشان می‌دهد. به دلیل هندسه فشرده و سازگاری با لیتوگرافی نانوپرینت، طرح پیشنهادی با قابلیت ساخت بالا قابل تولید است. نتایج نشان می‌دهند که ساختار پیشنهادی توانایی تشخیص و تمایز بین باکتری های ویبریو کلرا، اشرشیا کلی و سودوموناس را دارا است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاریتون پلاسمون سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FDTD</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
