<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis of CsPbCl₃/Graphene Oxide Perovskite Nanocubes with Enhanced Luminescence in Room-Temperature</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانو‌مکعب‌های پروسکایت CsPbCl3@GOبا لومینسانس تقویت‌شده در دمای اتاق</VernacularTitle>
			<FirstPage>128</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731529</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.2064893.1394</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یگانه  السادات</FirstName>
					<LastName>فاطمی پناه</LastName>
<Affiliation>1دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، کد پستی ۱۵۷۱۹-۱۴۹۱۱، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>علمداری</LastName>
<Affiliation>گروه نانو، پردیس علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه سمنان، سمنان،  ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1557-8537</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>مجلس آرا</LastName>
<Affiliation>دانشکده نانوفناوری، پردیس علوم و فناوری های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Luminescent and scintillator materials are extensively used in various industries, including medical imaging, therapy, security inspection, astronomy, and oil extraction. In this study, hybrid nanocomposites based on CsPbCl₃ nanocubes and graphene oxide (GO) were synthesized via a sol-gel method at room temperature. Structural characterization using X-ray diffraction (XRD) confirmed that all samples exhibited a pure cubic perovskite structure, and the incorporation of GO into the composite matrix was verified by a distinct peak in the pattern. Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) images revealed uniform dispersion and proper attachment of nanocubes onto GO sheets. Proton-induced ionoluminescence analysis demonstrated a remarkable increase in the intensity and quality of visible emission from CsPbCl₃/GO samples compared to pure GO, indicating improved crystalline structure and enhanced optical performance of the composite. These findings show that combining perovskite nanocubes with graphene oxide is an effective approach for synthesizing luminescent materials with enhanced stability and performance, offering a promising outlook for optoelectronic applications and radiation sensors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مواد لومینسانس و سوسوزن در صنایع مختلفی همچون تصویربرداری پزشکی، درمان، اخترشناسی و استخراج نفت به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش، نانوکامپوزیت‌های هیبریدی مبتنی بر نانومکعب‌های CsPbCl₃ و اکسیدگرافن (GO) به روش سل-ژل و در دمای اتاق سنتز شدند. مشخصه‌یابی ساختاری با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داد که تمامی نمونه‌ها دارای ساختار مکعبی خالص پروسکایت هستند و وارد شدن GO به ماتریس کامپوزیت، توسط پیک مجزا در الگو تأیید شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی (FE-SEM) نشان‌دهنده پراکندگی یکنواخت و اتصال مناسب نانومکعب‌ها روی صفحات GO بود.آنالیز یونولومینسانس با تحریک پروتون، بیانگر افزایش چشمگیر شدت و کیفیت تابش نمونه‌های CsPbCl₃/GO در محدوده مرئی نسبت به GO خالص بوده است که حاکی از بهبود ساختار بلوری و ارتقاء کارایی اپتیکی کامپوزیت می‌باشد. این دستاوردها نشان می‌دهد که ترکیب نانومکعب‌های پروسکایت با اکسیدگرافن، راهکاری مؤثر برای سنتز مواد نورتاب با پایداری و عملکرد تقویت‌شده محسوب می‌شود و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای کاربردهای اپتوالکترونیک و حسگرهای تابش فراهم می‌آورد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیدگرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروسکایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نورتابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_731529_3c251ea026a21834df3e7ea963054863.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
