<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Green Synthesis of Bismuth nanoparticles via Peregrina integerrima extract and their activities against cancer and fungi</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز گیاهی نانوذرات بیسموت با استفاده از عصاره گیاه Peregrina integerrima و بررسی خواص ضد سرطانی و ضد قارچی آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>252</FirstPage>
			<LastPage>266</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731169</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.2067776.1402</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0933-5782</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The sustainable and eco-friendly characteristics of nanoparticle phytosynthesis have attracted significant interest. Specifically, the eco-friendly production of bismuth nanoparticles utilizing plant extracts demonstrates promise in medical and agricultural applications. This research examines the cancer-fighting cytotoxic effects of bismuth nanoparticles created through green synthesis with Peregrina integerrima L. extract, as well as their antifungal capabilities. It is believed that merging the biological properties of the bismuth nanoparticles with the plant extract will improve anticancer effectiveness. This study describes the creation of bismuth nanoparticles using Peregrina Integerrima extract and assesses their biological properties, highlighting their anticancer and antifungal effects. The nanoparticles were analyzed through methods including FT-IR, XRD, SEM, and EDX/EDS.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنتز فیتو شیمیایی نانوذرات دارای پایداری و ماهیت سازگار با محیط زیست می باشد. به طور خاص، سنتز سبز نانوذرات بیسموت با استفاده از عصاره‌های گیاهی، کاربردهای زیادی در زیست‌پزشکی و کشاورزی نشان می‌دهد. این مطالعه به بررسی سمیت سلولی ضد سرطانی نانوذرات بیسموت سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه اینترگریما یا جاتروفا Peregrina integerrima L و خواص ضد قارچی آنها می‌پردازد. فرض بر این است که ترکیب ویژگی‌های زیستی نانوذرات بیسموت و عصاره گیاهی، اثربخشی ضد سرطانی را افزایش می‌دهد. این مقاله به تفصیل سنتز نانوذرات بیسموت از عصاره گیاه اینترگریما و بررسی خواص زیستی آنها را با تأکید بر فعالیت‌های ضد سرطانی و ضد قارچی آنها شرح می‌دهد. نانوذرات با استفاده از روش‌هایی مانند FT-IR، XRD، SEM و EDX/EDS شناسایی می شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیتوشیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذرات بیسموت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضد سرطان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضد قارچ: SEM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_731169_76ad14f8d72db49726be99fba43dc9ae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
