<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preparation of a flexible nanocomposite thin film (ZnWO4/GO: Mn) and study of mechanical and luminescence properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه لایه نازک منعطف نانوکامپوزیتی (ZnWO4/GO: Mn) و مطالعه خواص مکانیکی و نورتابی</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721568</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>آزادمهر</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>جعفر تفرشی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>علمداری</LastName>
<Affiliation>گروه نانو، پردیس علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه سمنان، سمنان،  ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1557-8537</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study focuses on the synthesis of ZnWO4/GO: Mn nanocomposite and investigates its structural, optical and mechanical properties. The nanocomposite was synthesized via a co-deposition method using zinc acetate and sodium tungstate precursors, while graphene oxide (GO) was prepared by the Hammer method. The nanocomposite thin film was deposited on a PET substrate using a spin-spray coating technique coupled with ultrasonic irradiation (40 kHz, 100 W). X-ray diffraction (XRD) analysis confirmed the formation of a tetragonal ZnWO4 crystalline phase and the presence of GO. TEM and SEM images showed cubic ZnWO4 nanoparticles with an average diameter of 200 nm on the GO sheets with particle aggregation due to interparticle forces with uniform distribution. Luminescence analysis under 980 nm laser excitation revealed a strong blue emission in the range (400-500 nm) attributed to the electronic transport in ZnWO4 and the Mn+2 doping effect. GO played an important role in enhancing the optical efficiency by modulating the charge recombination pathways. The stress-strain curve of the thin film showed elastic behavior at low strains and strain hardening at higher strains. These results are an important step towards advancing the optical and photocatalytic applications of ZnWO4-based nanocomposites.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه بر سنتز نانوکامپوزیت ZnWO4/GO: Mn متمرکز است و خواص ساختاری، نوری و مکانیکی آن را بررسی می‌کند. نانوکامپوزیت از طریق روش رسوب همزمان با استفاده از پیش سازهای استات روی و سدیم تنگستات سنتز شد، در حالی که اکسید گرافن (GO) با روش هامر تهیه شد. لایه نازک نانوکامپوزیت با استفاده از تکنیک پوشش اسپین اسپری همراه با تابش اولتراسونیک (40 کیلوهرتز، 100 وات) بر روی یک بستر PET نهشته شد. تجزیه و تحلیل پراش اشعه ایکس (XRD) تشکیل فاز کریستالی ZnWO4 چهارضلعی و حضور GO را تایید کرد. تصاویر TEM و SEM نانوذرات مکعبی ZnWO4 را با قطر متوسط 200 نانومتر بر روی ورقه‌های GO همراه با تجمع ذرات به دلیل نیروهای بین ذره‌ای با توزیع یکنواخت نشان دادند. تجزیه و تحلیل لومینسانس تحت تحریک لیزر 980 نانومتر، تابش آبی قوی در محدوده (400-500 نانومتر) را نشان داد که به انتقال الکترونیکی در ZnWO4 و اثر دوپینگ Mn+2 نسبت داده می‌شود. GO با تعدیل مسیرهای نوترکیبی بار، نقش مهمی در افزایش کارایی نوری ایفا کرد. منحنی تنش-کرنش لایه نازک رفتار الاستیک در کرنش‌های کم و سخت شدن کرنش در تغییر شکل‌های بالاتر نشان داد. این نتایج گامی مهم به سوی پیشبرد کاربردهای نوری و فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت‌های مبتنی بر ZnWO4 است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنگستات روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لومینسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناخالصی منگنز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_721568_543599aa6e6127095f55067d0586d05b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
