<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Theoretical Study of the SnS2 Nanostructure Performance as a
Buffer Layer in CuIn1-xGaxS(e)2 Solar Cell and its Comparison
with CdS</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نظری عملکرد نانوساختارSnS2 بعنوان لایه بافر در سلول خورشیدی CuIn1-xGaxSe2 و مقایسه آن با CdS</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46477</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>حقیقی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>مین باشی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>تقوی نیا</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین احمدخان</FirstName>
					<LastName>کردبچه</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, firstly, the CIGSe solar cell with a different Ga/Ga In ratio was modeled based on experimental data using the SCAPS software. Then, the SnS2 composition was proposed as a suitable buffer for the elimination of toxic CdS compounds. According to the modeling results, SnS2 is a very suitable material for substitution of the toxic CdS.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، ابتدا سلول خورشیدی CIGSe با نسبت مختلف Ga/Ga In بر اساس داده های تجربی با استفاده از نرم افزار SCAPS مدلسازی شده است. سپس، ترکیب SnS2 بعنوان بافری مناسب جهت حذف ترکیب سمی CdS مطرح شده است. با توجه به نتایج مدلسازی، SnS2 ماده ای بسیار مناسب جهت جایگزینی با ماده سمی CdS می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی CIGS(e)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزار SCAPS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه بافر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه نانوساختار SnS2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خمش نوار رسانش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46477_b7fb2884d40fa347e723d7edb3a151d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
