<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Deposition of graphene oxide/silver nanocomposite using non-thermal plasma jet</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رسوب‏گذاری نانوکامپوزیت‏های اکسید گرافن/نقره با استفاده از جت پلاسمای غیر حرارتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">253076</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شریعت</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8057-0032</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مظلومی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>کریمی پور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مولایی</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a direct deposition method was used to print graphene oxide/silver (GO/Ag) nanocomposites from silver nitrate and graphene oxide suspension with reduction using a non-thermal plasma jet. Aerosol droplets of the solution were reduced to GO/Ag nanocomposite in the plasma and deposited on the substrate. The hybrid materials were characterized by field emission scanning electron microscopy (FESEM), X-ray diffraction (XRD), energy dispersive X-ray spectroscopy and Raman spectroscopy. The XRD results showed that the face centered cubic phase of Ag nanoparticles were developed in crystalline planes. The FESEM images confirmed that graphene oxide surfaces were decorated by Ag nanoparticles. The EDS analysis demonstrated that Ag was introduced on GO surface successfully via the plasma jet. GO exhibited distinctive Raman scattering for its D and G band, which were at 1355cm-1 and 1590cm-1, respectively, but they were weak for sensitive quantification purpose. By deposition silver nanoparticles on the surface of graphene oxide Both D and G bands of GO get enhanced.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، نانوچندسازه‏های اکسید گرافن/نقره (GO/Ag) با استفاده از یک جت پلاسمای غیر حرارتی تولید شد. در این روش از یک محلول شامل نیترات نقره و اکسید گرافن (GO) به عنوان پیش‏ماده استفاده شد. آئروسل از قطرات محلول پیش‏ماده با ورود به پلاسما احیا شده و کامپوزیت GO/Ag بر سطح زیرلایه رسوب‏گذاری شد. ساختار بلوری و ریخت­شناسی نانوچندسازه‏های چاپ شده با کمک آنالیز پراش پرتوی ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، طیف نگاری پراکندگی انرژی پرتو ایکس و طیف سنجی رامان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش پرتوی ایکس نشان داد نانوذرات نقره با ساختار بلوری مکعبی وجوه مرکز پر رسوب‏گذاری شده‏اند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی تایید می‏کند که نانوچندسازه‏های GO/Ag روی زیرلایه‏های شیشه‏ چاپ شده است. آنالیز طیف نگاری پراکندگی انرژی پرتو ایکس تشکیل ذرات نقره بر سطوح اکسید گرافن را تایید کرد. طیف رامان اکسید گرافن دارای باندهای ضعیف D و G در cm&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;1355 و cm&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;1590 است. شدت این باندها در کامپوزیت اکسید گرافن/ نقره به شدت افزایش می‏یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات نقره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید گرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جت پلاسمای غیر حرارتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_253076_6b603d83910ca80c8f1e32b71892c720.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
