<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optical properties of BiCr1-xCoxO3 double perovskite structure</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>168</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252124</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد سعید</FirstName>
					<LastName>رجب زاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خلخالی</LastName>
<Affiliation>گروه حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4378-8956</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق لایه‌های نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3 (BCCO) با X=0,0.15,0.3,0.5 (به ترتیب BCO، BCO-15Co، BCO-30Co، BCCO) به روش سل- ژل و لایه نشانی چرخشی تهیه شده اند. با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس تشکیل فاز بلوری لایه های نازک مورد بررسی قرار گرفت. از طیف سنجی فرابنفش – مرئی برای تعیین گاف نواری این مواد استفاده شد. نتایج نشان می دهد با افزایش درصد کبالت نمونه ها گاف نواری غیرمستقیم در آن‌ها به وجود می‌آید که بسیار کم‌تر از گاف مستقیم آن است و موجب افزایش جذب می شود. نتایج تجربی به دست آمده با تحقیقات نظری که بر روی خواص نوری این ماده صورت گرفت، مطابقت دارد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروسکایت دوگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروسکایت اکسیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فروالکتریک فتوولتائیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سل-ژل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_252124_6e1f882c8e1b6db5f276f4bb6e88750e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
