<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the effect of adding gold nanoparticles on the performance of polyvinyl acetate/ cadmium telluride gamma nanosensor: Introduction of a new gamma nanosensor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر افزودن نانوذرات طلا در عملکرد نانو حسگر گامای پلی وینیل استات/ نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید: معرفی یک نانوحسگر گامای جدید</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244819</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهزاد</FirstName>
					<LastName>فیضی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>محرابیان</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیشرفت­های سال­های  اخیر در زمینه سنتز نانوذرات راه را برای توسعه نانوچندسازه­های جدید که دارای ویژگی جدید و منحصر به فرد هستند، هموار کرده است. کنترل دقیق ساختارهای اولیه نانوذرات، مانند اندازه، شکل یا فرمولاسیون، ما را قادر می­سازد چندسازه­هایی از این نانوذرات را بسازیم که دارای ویژگی برتر هستند. در این پژوهش، نانوچندسازه حاوی نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید در ماتریس پلی وینیل استات سنتز شد و قابلیت­های این نانوچندسازه به عنوان حسگر گاما مورد بررسی قرار گرفت. سپس، نانوذرات طلا سنتز و شناسایی شد. نانوچندسازه سه جزیی نانوذرات طلا/ نقاط کوانتومی کادمیم تلورید در ماتریس پلی وینیل استات تهیه و ویژگی های این نانوحسگر در برابر پرتو گاما بررسی شد. نتایج نشان داد، نانوچندسازه سه جزیی حاوی نانوذرات طلا عملکرد بهتر و حساس تری نسبت به نانوچندسازه دو جزیی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاط کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کادمیوم تلورید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات طلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر گاما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_244819_3cd469e6faa71d2707e5bb0a24dcba14.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
