<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preparation and Characterization of Cobalt Ferrite – Starch Nanocomposite as a Nanocarrier for Gradual Release of the Capecitabine Anticancer Drug</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه و شناسایی نانو چندسازه فریت کبالت نشاسته به عنوان نانوحامل به منظور رهایش - تدریجی داروی ضدسرطان کپسیتابین</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46814</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>عبداللهی فر</LastName>
<Affiliation>گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داوود</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده: دراین مقاله، نانوذرات فریت کبالت (COFe2O4)  و نانوچندسازه های ساخته شده با نشاسته و داروی ضدسرطان کپسیتابین&lt;br /&gt;تهیه شدند. ریختشناسی نانوساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، فاز کریستالی با پراش پرتو ایکس و هسته پوسته -&lt;br /&gt;در ابعاد نانو نیز با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شد. همچنین، عمل رهایش داروی کپسیتابین درمحیط&lt;br /&gt;شبیهسازی با معده انسان و در دمای فیزیولوژی بدن انسان انجام و تحت آنالیزطیفسنجی مرئی فرابنفش قرارگرفت. نتایج حاصله&lt;br /&gt;نشان دهنده یک نانوساختار جدید و مؤثر در درمان سرطان را معرفی میکند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فریت کبالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کپسیتابین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرطان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکپسول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46814_27e1de966486683d55bbe5793da45568.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the optical Properties and plasmonic oscillations of nano-structure of Manganese Chiral Single Ring</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ویژگیهای نوری و نوسانات پلاسمونی نانوساختار تک حلقه مارپیچی منگنز</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46951</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>فخارپور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد ، میبد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">لایه های نازک نانوساختار تک حلقه مارپیچی منگنز با استفاده از روش همزمان لایهنشانی مایل و چرخش زیرلایه حول&lt;br /&gt;به دست آمده SEM و FESEM محور عمود بر آن تهیه شده است. ویژگیهای ساختاری نمونه تولید شده با استفاده ازتصاویر&lt;br /&gt;است. با استفاده از طیفسنجی تک باریکهای، طیف نوری نمونه برای نور تابشی عمود بر سطح به دست آمده است. سپس، با&lt;br /&gt;˚ استفاده از مدل همگنسازی، طیف جذب برای نور پلاریزه خطی در زاویه تابشی 0 و زوایای سمتی متفاوت به دست آمد. نتایج به&lt;br /&gt;دست آمده سازگاری خوبی با طیف جذب تجربی دارد. همچنین، با استفاده از تقریب دوقطبی منفصل نوع نوسانات پلاسمونی در&lt;br /&gt;داخل نانوحلقه مارپیچی بررسی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقریب دوقطبی منفصل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تک حلقه مارپیچی منگنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همگن سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46951_ddbfc14f2f93b8eeb75d4b11a876b7ba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>One-pot Conversion of Epoxides to 1,2-Diacetates in the presence of Cobalt Ferrite Magnetic Nanocatalyst under Solvent-free Conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبدیل تک ظرفی اپوکسیدها به 2 ، 1 دی استاتها در حضور نانوکاتالیست - مغناطیسی فریت کبالت تحت شرایط بدون حلال</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46954</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روناک</FirstName>
					<LastName>عیسوی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، نانوذرات مغناطیسی CoFe2O4 از طریق روش حالت جامد در داخل هاون چینی سنتز و سپس، در&lt;br /&gt;دماهای بالا کلسینه شد. نانوفریت کبالت بهدست آمده با استفاده از روشهای XRD ، SEM ، FT-IR و VSM شناسایی و&lt;br /&gt;بهعنوان کاتالیست در تبدیل تک ظرفی و مؤثر اپوکسیدهای متفاوت دارای استخلافهای آریلی، آلیلی و آلکیلی به 2،۱ دی -&lt;br /&gt;استوکسی استرهای متناظر با استیک انیدرید در حمام روغن در دمای 70 درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال استفاده شد.&lt;br /&gt;سنتز 2،۱ دی استاتها در گسترهی زمانی - 4 - ۱ ساعت با بازده ۹5 - 77 درصد انجام شد. نانوکاتالیست مغناطیسی با استفاده از یک&lt;br /&gt;آهنربای ساده به آسانی از محیط واکنش بازیافت شده و با حفظ ویژگی مغناطیسی و کاتالیستی در چرخه های بعدی مورد استفاده&lt;br /&gt;دوباره قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اپوکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">۱ دی استات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">- CoFe2O4</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکاتالیست مغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بدون حلال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46954_73bf8ec6558a47028e76ce8a4ff4ddb9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>One dimensional resonant photonic crystal based on InAs/InGaAs quantum dots; structure with tunable response for optical communication applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بلور فوتونی یک بعدی تشدیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی InAs/InGaAs : ساختاری با پاسخدهی تنظیم پذیر برای کاربردهای مخابرات نوری</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46955</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپهر</FirstName>
					<LastName>رازی</LastName>
<Affiliation>گروه، گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صمد</FirstName>
					<LastName>روشن انتظار</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper two resonant photonic crystals is proposed that their optical response depends not only to the modulation of the dielectric function but also to the interaction of the incident light with the crystal&#039;s internal excitations. Alternating layers made of GaAs (as the barrier layer) and InAs/InGaAs quantum dots (dipole active layer) are selected as the main building blocks of the crystals. Structural order is disturbed by adding defects. Transfer Matrix Method (TMM) is applied to evaluate the optical features of the crystals and in order to model the real situation, the roles of the effective exitonic susceptibility besides the homogenous and non-homogenous broadenings are considered in calculations. Dependence of the structures response (including width and wavelength range of the stop band and resonant modes) to the structural parameters such as layers period number, size of the slabs and homogeneity of the layers are studied at the first step. Extracting the optimum values, tunability of the optical features with external parameters such as crystal temperature and light incident angle is explored systematically. Results clearly show the great potential of the proposed crystals for applications such as all optical tunable filters, frequency dividers and switches.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، دو ساختار بلور فوتونی تشدیدی پیشنهاد میشود که پاسخ نوری آنها افزون بر مدولاسیون تابع دی الکتریک در&lt;br /&gt;بلور، وابسته به اندرکنش تحریکهای درونی با امواج تابیده به ساختار است. لایههای متناوب GaAs )به عنوان لایه سد( و نقاط&lt;br /&gt;کوانتومی InAs/InGaAs )لایه دوقطبی فعال( بهعنوان بلوکهای اصلی تشکیل دهنده بلورها انتخاب شدهاند. نظم بلوری ساختارها&lt;br /&gt;با وارد کردن لایههای نقص عمدی بهم ریخته شده است. روش ماتریس انتقال برای بررسی مشخصههای نوری بلورها مورد استفاده&lt;br /&gt;قرار گرفته و به منظور مدلبندی شرایط واقعی، نقش پذیرفتاری موثر اکسایتونی و عوامل پهن شدگیهای همگن و ناهمگن نیز لحاظ&lt;br /&gt;شده که در مطالعات پیشین بسیار کمتر مورد توجه بودهاند. وابستگی پاسخ دهی نمونه ها )چه از پهنا و گستره طول موجی ناحیه باند&lt;br /&gt;توقف و مدهای تشدیدی( به پارامترهای ساختاری همچون تعداد لایههای تناوبی، ضخامت لایههای سد و نقطه کوانتومی و همچنین،&lt;br /&gt;مقدار همگن بودن لایهها در گام اول مورد بررسی قرار میگیرد. پس از استخراج مقادیر بهینه، تنظیم پذیری مشخصههای نوری با&lt;br /&gt;عوامل خارجی همچون دمای بلور و زاویه تابش نور به آن بصورت منسجم بررسی میشوند. نتایج نشانگر پتانسیل بالای ساختارهای&lt;br /&gt;پیشنهادی برای کاربردهایی همچون فیلترها، تفکیک کننده های فرکانسی و سویچهای تمام نوری تنظیم پذیر هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلور فوتونی تشدیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار نقص دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باند توقف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماتریس انتقال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاسخ اپتیکی تنظیم پذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46955_82fe1347d0cd0194a7bc3c4c48a8d7fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>One-step preparation and characterization of ghraphene oxide quantum dots and investigaion of the effect of thiourea and ammonia (S,N) on the optical properties of the synthe sized quantum dots</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آماده سازی تک مرحله ای و شناسایی نقاط کوانتومی گرافن اکساید و بررسی اثر تیواوره و آمونیا ( N,S ) بر ویژگی نوری نقاط کوانتومی سنتز شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46957</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>ضیاء شیرزاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حکیمه</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>شاهدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>استواری</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>فضایلی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نقاط کوانتومی گرافن اکساید ) GOQD ) نورتاب، توجه زیادی از دانشمندان را در علم شیمی، مواد، زیست فناوری و فیزیک، به دلیل&lt;br /&gt;پایداری فوق العادهاشان، ویژگی الکتروشیمیایی، نوری عالی و سمیت کم به خود جلب کردهاند. در این پژوهش، نقاط کوانتومی گرافن اکساید&lt;br /&gt;با استفاده از یک روش ساده و مستقیم آب گرمایی تهیه شدند. در ادامه، برای افزایش و تغییر نورتابی، نقاط کوانتومی گرافن اکساید دوپ شده&lt;br /&gt;با نیتروژن) N ( و سولفور) S ( در حضور تیواوره و آمونیا به صورت تک مرحلهای و ساده سنتز شدند. نقاط کوانتومی بوسیله طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه، طیف جذبی فرابنفش مرئی و فوتولومینسانس و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند. نقاط کوانتومی گرافن اکساید -&lt;br /&gt;دوپ شده N و S برخلاف نقاط کوانتومی گرافن اکساید پایه دارای نورتابی آبی و دارای شدت بالاتری نسبت به همتای پایه خود دارند. بخاطر&lt;br /&gt;این ویژگی برجسته لومینسانس نقاط کوانتومی گرافن اکساید دوپ شده N و S میتوانند برای تصویربرداری پزشکی و سایر کاربردهای نوری&lt;br /&gt;استفاده شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافن اکساید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاط کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاط کوانتومی گرافن اکساید دوپ شده با N و S</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیفسنجی فرابنفش مرئی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">-فوتولومینسانس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46957_86a3db80733a21b5d4a51c6b60f4d712.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and characterization of electrical conductivity of polymer (Acrylonitrile Botadiene Styrene) based nanocomposite by Brass alloy nano particles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه و شناسایی هدایت الکتریکی نانوکامپوزیت پایه بسپاری (بسپار آکریلونیتریل بوتادین استایرن) با استفاده از نانوذرات آلیاژی برنج</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46960</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سولماز</FirstName>
					<LastName>قضاتلو</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد،شهر تهران، استان تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سعیدی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد،شهر تهران، استان تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نبی پور چاکلی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده راکتورها و ایمنی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران، شهر تهران، استان تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، به بررسی روش ساخت یک نانوکامپوزیت با پایه بسپاری و استفاده از نانوذرات برنج به­ عنوان پرکننده، پرداخته می ­شود. ابتدا، نانوذرات برنج به روش سایش مکانیکی تولید می­شوند و با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی، پراش نور دینامیکی و پراش پرتو ایکس مورد بررسی برای مشخص شدن اندازه، توزیع و فاز ذرات قرار می­گیرند. سپس، نانوذرات به بسپار آکریلونیتریل بوتادین استایرن حل شده در حلال کلروفرم افزوده می­شوند تا نانوکامپوزیت مورد نظر تولید شود. سپس، به منظور بررسی هدایت الکتریکی نمونه­های نانوکامپوزیت تولید شده با درصدهای وزنی برنج متفاوت، از آزمون پراب چهارنقطه استفاده می­ شود. نتایج این آزمونها نشان می ­دهند که هدایت الکتریکی با افزایش درصد نانوذرات برنج افزایش می­یابد. به­طوری که در نمونه با 30درصد برنج، رسانندگی الکتریکی به مقدار 10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; *1.8 زیمنس بر متر می­ رسد. بر این اساس، یک نانوکامپوزیت پایه بسپاری رسانا تولید شده است که کاربردهای صنعتی فراوانی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانندگی الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات آلیاژی برنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسپار اکیلونیتریل بوتادین استایرن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46960_6ebaea9076291d5b4ce3bf24a1c59395.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and improvement of the optical peroperties of CdTe/CdSe core-shell QDs by using microwave approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز و بهبود ویژگی نورتابی نقاط کوانتومی هسته-پوسته CdTe/CdSe با استفاده از روش تابش امواج مایکروویو</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46961</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محیا</FirstName>
					<LastName>نوزایی</LastName>
<Affiliation>فیزیک، علوم پایه، ولی عصر(عج)، رفسنجان،کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مولایی</LastName>
<Affiliation>فیزیک، علوم پایه، ولی عصر(عج)، رفسنجان،کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>فرهمندزاده</LastName>
<Affiliation>فیزیک، علوم پایه، ولی عصر)عج(، رفسنجان،کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>رمضانلو</LastName>
<Affiliation>فیزیک، علوم پایه، ولی عصر(عج)، رفسنجان،کرمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، نقاط کوانتومی CdTe وCdTe/CdSe با استفاده از یک روش سریع تابش دهی امواج مایکروویو سنتز شده­اند. نقاط کوانتومی سنتز شده با آنالیزهای XRD،FESEM،EDS ، PL،UV-Vis  و RAMAN مورد بررسی قرار گرفته­اند. بررسی آنالیزهای ساختاریRAMAN ، XRD وEDS تشکیل موفق ساختار هسته-پوسته را تایید کرد. ساختار هسته-پوسته نقاط کوانتومی CdTe/CdSe از نوع ساختار هسته-پوسته نوعII  است. نقاط کوانتومی سنتزشده CdTe نورتابی لبه نواری با قله واقع در 535 نانومتر نشان دادند که پس از پوشیده شدن با پوسته CdSe شدت نورتابی آن افزایش چشم­گیری پیدا کرد و همچنین، قله نورتابی به دلیل تشکیل ساختار هسته-پوسته نوع II به سمت طول موج های بلندتر انتقال پیدا کرد. در این روش، ضخامت پوسته به راحتی و با مدت زمان تابشی مایکروویو در مرحله رشد پوسته قابل کنترل بود که منجر به تشکیل ذرات با نورتابی از گستره سبز تا قرمز شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CdTe/CdSe</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاط کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هسته-پوسته و نورتابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46961_2d4ed3b30fbbe86b239601924f8d89d4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fabrication and Study of Zinc Sulfide Coating using glancing angle deposition method (GLAD)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه و مطالعه پوشش نانوساختار روی سولفید با استفاده (GLAD) از روش رشد زاویه‌ای خراشان</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46962</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سلمانیان نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>سلمانیان نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>زارعی مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>احسانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>رضا قلی پور دیزجی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، تاثیر لایه­ های روی سولفید به صورت زیگزاگ بر ضریب شکست، ضریب خاموشی و درصد عبور و مقایسه آن با لایه­نشانی صفر درجه همین ماده پرداخته شده است. لایه­های نازک روی سولفید با روش لایه نشانی تبخیر فیزیکی بر زیر لایه شیشه لایه­نشانی شده­اند. با بررسی ویژگی نوری این نمونه­ها مشاهده شده است که با این روش لایه نشانی(زیگزاگ)، عبور نوری، ضریب جذب و ضریب خاموشی نسبت به حالت صفردرجه افزایش و ضریب شکست آن کاهش پیدا کرد. این نتیجه تاثیر روش GLAD در ویژگی نوری لایه­ های نازک را نشان می­ دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روی سولفید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه نشانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش رشد زاویه‌ای خراشان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_46962_6bd62607ee7a1da21d463bb53aae4e3d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
