<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design, Synthesis, and Application of MOF-on-MOF-Derived Carbon Nanotubes for Photocatalytic Alcohol Oxidation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی، سنتز و کاربرد نانولوله‌های کربنی مشتق‌شده از ساختار MOF-on-MOF در اکسایش فوتوکاتالیستی الکل</VernacularTitle>
			<FirstPage>669</FirstPage>
			<LastPage>682</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738423</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2091265.1433</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>دلیران</LastName>
<Affiliation>Lorestan University</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6751-803X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a novel composite carbon nanotube material, designated as PCN/ZIF-CNT, was synthesized for the first time from a PCN-600(Ni)@ZIF-67(Co, Cu) precursor. The metal-organic framework (MOF) ZIF-67 was initially grown on a nickel-porphyrinic MOF, PCN-600(Ni), which contains iron oxide nodes. This hierarchical structure was subsequently subjected to controlled pyrolysis under a mixed acetylene/hydrogen atmosphere at 800 °C, yielding a composite structure of carbon nanotubes embedded with multimetallic nanoparticles (Co, Ni, Fe, Cu). The successful formation was confirmed by various techniques, including XRD, SEM, TEM, and elemental analysis. Photoluminescence (PL) studies revealed a significant decrease in the emission intensity of the final composite compared to its precursor, providing strong evidence for efficient charge transfer and effective suppression of charge carrier (electron-hole) recombination within the architecture. This material was then employed as a photocatalyst for the selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde under visible-LED-light irradiation. Under optimized conditions, benzaldehyde was obtained with a yield of approximately 99% and high selectivity. The photocatalytic performance remained stable over four consecutive reaction cycles, demonstrating robustness. This exceptional performance is attributed to the unique composite structure, where the carbon nanotubes provide pathways for rapid charge transport, and the encapsulated multimetallic nanoparticles serve as highly active catalytic sites.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، برای اولین‌ بار یک نانولوله کربنی کامپوزیتی با نام PCN/ZIF-CNT از پیش‌ساز PCN- 600(Ni)@ZIF-67(Co, Cu) سنتز شد. ابتدا ZIF-67(Co) روی PCN-600(Ni) رشد داده شد و سپس با اعمال پیرولیز در اتمسفر هیدروژن/استیلن در ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد، کامپوزیتی از نانولوله‌های کربنی حاوی نانوذرات چندفلزی (کبالت، نیکل، آهن و مس) تشکیل شد. تکنیک های شناسایی‌های مختلف مانند پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ‌های الکترونی SEM و TEM به همراه آنالیز عنصری تشکیل موفقیت آمیز این نانوساختار را تأیید می کند. مطالعات طیفی فوتولومینسانس کاهش قابل‌توجه شدت نشر نمونه کامپوزیت نهایی را در مقایسه با پیش‌ساز نشان داد، که گواه بارز انتقال بار کارآمد و مهار مؤثر نوترکیبی حامل‌های بار در این ساختار است. سپس این ساختار بعنوان فوتوکاتالیست برای اکسایش گزینی بنزیل الکل به بنزآلدهید در حضور نورمرئی مورد استفاده قرار گرفت. تحت شرایط بهینه، بنزآلدهید با بازده حدود 99 درصد و گزینش‌پذیری بالا حاصل شد و عملکرد فوتوکاتالیست پس از چهار چرخه متوالی بدون افت محسوس، پایداری خود را نشان داد. این عملکرد فوق العاده را می‌توان به ساختار منحصر به فرد کامپوزیت، متشکل از نانولوله‌های کربنی که مسیرهایی برای انتقال سریع بار فراهم می‌کنند و نانوذرات فلزی محصورشده که به عنوان مراکز فعال عمل می‌نمایند، نسبت داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب های فلز-آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیست ناهمگن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختارهای هیبریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله های کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتواکسایش گزینشی بنزیل الکل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_738423_6837d606391987f15b145d692a3049c0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Molecular Dynamics Investigation of Coalescence-Induced Jumping of Ionic Nanodroplets under Pulsed and Oscillatory Electric Fields</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه دینامیک مولکولی جهش ناشی از هم‌جوشی نانوقطرات یونی تحت میدان‌های الکتریکی پالسی و متناوب</VernacularTitle>
			<FirstPage>683</FirstPage>
			<LastPage>696</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738436</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2092370.1436</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>فرخ بین</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4629-3211</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Coalescence-induced droplet jumping plays a crucial role in heat transfer, dropwise condensation, and electrohydrodynamic systems. In this study, molecular dynamics simulations were performed to investigate the effects of pulsed and oscillatory electric fields on the coalescence and jumping behavior of saline nanodroplets. Two droplet configurations, namely symmetric saline-saline and asymmetric pure water-saline systems, were considered. The jumping height, droplet-substrate interaction energy, energy conversion efficiency, and dipole moment were analyzed to elucidate the underlying molecular mechanisms.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The results show that, for the symmetric saline-saline system with 4 nm radius nanodroplets, the pulsed electric field outperforms the oscillatory field, increasing the jumping height and the surface-to-kinetic energy conversion efficiency by 8.8482% and 8.4306%, respectively. In contrast, for the asymmetric pure water-saline system, the oscillatory electric field enhances the jumping height and energy conversion efficiency by 3.7885% and 10.8498%, respectively, compared with the pulsed field. Dipole moment analysis reveals that the pulsed electric field promotes stronger alignment of water molecular dipoles in both systems; however, the enhanced dipole alignment does not necessarily translate into improved jumping performance. These findings demonstrate that, in addition to the electric-field waveform, ionic distribution and system symmetry play decisive roles in governing post-coalescence energy transfer pathways. This study provides new molecular-level insights into the controlled manipulation of droplet dynamics in electrohydrodynamic systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هم‌جوشی و جهش خودبه‌خودی قطرات نقش مهمی در سامانه‌های انتقال حرارت، چگالش قطره‌ای و فرایندهای الکتروهیدرودینامیکی ایفا می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، اثر میدان‌های الکتریکی پالسی و متناوب بر رفتار هم‌جوشی و جهش نانوقطرات حاوی نمک بررسی شد. دو آرایش مختلف شامل آب شور-آب شور و آب خالص-آب شور مورد مطالعه قرار گرفت و تغییرات ارتفاع جهش، انرژی برهم‌کنش قطره-زیرلایه، بازده تبدیل انرژی و گشتاور دوقطبی تحلیل شد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتایج نشان داد در سامانه متقارن شور-شور، برای نانوقطرات با شعاع 4 نانومتر، میدان پالسی عملکرد جهش را نسبت به میدان متناوب بهبود می‌دهد؛ به طوری که ارتفاع جهش و بازده تبدیل انرژی سطحی به جنبشی به ترتب 8.8482% و 8.4306% افزایش یافتند. در مقابل، در سامانه نامتقارن شور-آب خالص، میدان متناوب موجب افزایش ارتفاع جهش و بازده تبدیل انرژی به ترتب 3.7885% و 10.8498% نسبت به میدان پالسی شد. تحلیل گشتاور دوقطبی نشان داد که میدان پالسی در هر دو سامانه باعث هم‌راستایی بیشتر ممان‌های دوقطبی مولکول‌های آب می‌شود، اما این افزایش هم‌راستایی لزوماً به بهبود عملکرد جهش منجر نمی‌شود. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر شکل موج میدان الکتریکی، نحوه توزیع یون‌ها و تقارن یونی سامانه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیرهای انتقال انرژی پس از هم‌جوشی دارند. این یافته‌ها دیدگاه مولکولی جدیدی برای کنترل دینامیک قطرات در سامانه‌های الکتروهیدرودینامیکی ارائه می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترشوندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهش ناشی از هم‌جوشی نانوقطرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک مولکولی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_738436_e819a9543460d85a58861c7fb9f7114e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Simulation of a Low-Power All-Optical Switch Using Plasmonic Disks and Gold Nanostructures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و شبیه‌سازی سوییچ تمام‌نوری با توان مصرفی کم با استفاده از دیسک‌های پلاسمونی و نانوساختارهای طلا</VernacularTitle>
			<FirstPage>697</FirstPage>
			<LastPage>704</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738706</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2080794.1416</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>قدردان</LastName>
<Affiliation>گروه برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6135-0317</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>ادیب نیا</LastName>
<Affiliation>گروه برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-2849-6236</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>منصوری‌بیرجندی</LastName>
<Affiliation>گروه برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8378-364X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, an all-optical plasmonic switch based on a metal–insulator–metal (MIM) structure is proposed and numerically investigated. The proposed configuration consists of two MIM waveguides and a pair of asymmetric disks filled with a nonlinear Au/SiO₂ material, in which square-shaped gold nanostructures are embedded inside each disk. To achieve fast and low-power switching performance, both the Kerr nonlinearity of the dielectric material and the intrinsic optical nonlinearity of the gold nanostructures are simultaneously exploited. Finite-difference time-domain (FDTD) simulation results indicate that, at low input intensity, the structure exhibits a resonance at a wavelength of 840 nm. As the input optical intensity increases, the resonance wavelength undergoes a red shift due to the combined nonlinear effects, resulting in a sudden enhancement of the transmitted power. The switching threshold power is found to be approximately 0.08 mW/μm², while the maximum transmission reaches about 0.65. Owing to its compact size, low threshold power, and ultrafast response, the proposed plasmonic switch is a promising candidate for applications in plasmonic integrated circuits.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، یک سوییچ تمام‌نوری پلاسمونی مبتنی بر ساختار فلز–عایق–فلز (MIM) ارائه و شبیه‌سازی شده است. ساختار پیشنهادی شامل دو موجبر MIM و یک جفت دیسک نامتقارن پرشده با ماده‌ی غیرخطی Au/SiO₂ است که درون هر دیسک، نانوساختارهای مربعی از جنس طلا جاسازی شده‌اند. به‌منظور دستیابی به کلیدزنی سریع و کم‌توان، به‌طور همزمان از دو مکانیسم غیرخطی یعنی اثر کر ماده‌ی دی‌الکتریک و آثار ذاتی نانوساختارهای طلا استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی مبتنی بر روش تفاضل محدود حوزه زمان (FDTD) نشان می‌دهد که در شدت ورودی پایین، تشدید ساختار در طول موج 840 نانومتر رخ می‌دهد. با افزایش شدت نور ورودی، به دلیل اثرات غیرخطی ترکیبی، طول موج تشدید دچار جابه‌جایی قرمز شده و منجر به افزایش ناگهانی توان عبوری می‌شود. توان آستانه سوییچ برابر با mW/μm² 08/0 و بیشینه‌ی انتقال حدود 65/0 به‌دست آمده است. ابعاد فشرده، توان آستانه پایین و پاسخ فوق‌سریع، این ساختار را به گزینه‌ای مناسب برای کاربرد در مدارهای مجتمع پلاسمونی تبدیل می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاسمونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر غیرخطی کر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوییچ تمام‌نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موجبر MIM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوساختار طلا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_738706_1981e9d5b90d535c55a1621601088d36.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Association of gut microbiota dysbiosis with doxorubicin-induced cardiotoxicity: an in silico study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط دیس بیوز میکروبیوتای روده با سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین: یک مطالعه این سیلیکو</VernacularTitle>
			<FirstPage>705</FirstPage>
			<LastPage>724</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738953</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2093099.1439</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>یارمحمدی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0552-8766</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>برزگری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4412-6129</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهوش</FirstName>
					<LastName>حصاری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5884-0844</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پانته آ</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0015-4320</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موژان</FirstName>
					<LastName>حاجی غفاری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Doxorubicin is one of the most effective chemotherapy agents widely used in the treatment of various malignancies. However, the use of this drug is associated with several side effects such as cardiotoxicity and disruption of the intestinal microbiome balance. The present study aimed to identify possible relationships between intestinal microorganisms, doxorubicin, and its cardiotoxicity. The relationship between the intestinal microbiome and doxorubicin cardiotoxicity was investigated by extracting and identifying important genes in this process. Gene expression data were first normalized and filtered. Then, the distribution of samples and the separation of genes in different experimental groups were examined through PCA plots. Gene clusters related to each other were identified and a list of genes involved in the doxorubicin-microbiome, doxorubicin-cardiotoxicity, and microbiome-cardiotoxicity relationships was extracted. In the next step, common genes were identified, their interaction network was drawn, and functional enrichment analyses were performed for these genes. According to the results, among the final 24 common genes, the Acta2 gene had a central role in the processes related to microbial dysbiosis and doxorubicin-induced cardiotoxicity. Also, the Ccn2, Col1a1, Col3a1, and Postn genes can promote cellular processes in the heart tissue after doxorubicin administration. This study showed that the Acta2 gene can be studied as a candidate drug target to combat doxorubicin-induced cardiotoxicity. Although these findings are derived from computational analyses, experimental validation in in vitro and in vivo models is required to confirm the results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دوکسوروبیسین یکی از موثرترین عوامل شیمی‌درمانی است که در درمان انواع بدخیمی‌های به کار می‌رود. با این وجود، استفاده از این دارو با عوارض جانبی متعددی مانند سمیت قلبی و بر هم خوردن تعادل میکروبیوم روده همراه است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی روابط احتمالی میان میکروارگانیسم‌های روده، دوکسوروبیسین و سمیت قلبی ناشی از آن انجام شده است. ارتباط میان میکروبیوم روده و سمیت قلبی دوکسوروبیسین، از طریق استخراج و شناسایی ژن های مهم در این فرایند مورد بررسی قرار گرفت. داده های بیان ژنی ابتدا نرمالیزه و فیلتر شدند. سپس توزیع نمونه ها و تفکیک شدن ژن ها در گروه های مختلف از طریق نمودار PCA مورد بررسی قرار گرفت. خوشه های ژنی مرتبط با یکدیگر شناسایی گردیده و فهرست ژن های دخیل در روابط دوکسوروبیسین-میکروبیوم، دوکسوروبیسین-سمیت قلبی و میکروبیوم-سمیت قلبی استخراج گردیدند. سپس، ژن های مشترک شناسایی شده، شبکه برهمکنشی آنها رسم شده و تحلیل های غنی سازی عملکردی برای این ژن ها صورت گرفت. بر اساس نتایج، از میان 24 ژن مشترک نهایی، ژن Acta2 دارای یک نقش مرکزی در فرآیندهای مرتبط با دیس بیوز میکروبی و سمیت قلب ناشی از دوکسوروبیسین بود. همچنین ژن های Ccn2، Col1a1، Col3a1، و Postn می توانند پیش برنده‌ی فرآیندهای سلولی در بافت قلب، پس از مصرف دوکسوروبیسین می باشند. بنابراین ژن Acta2 می تواند به عنوان یک کاندید هدف دارویی به منظور مقابله با سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه این یافته‌ها از تحلیل‌های محاسباتی حاصل شده‌اند، اما برای تأیید نتایج، اعتبارسنجی تجربی در مدل‌های آزمایشگاهی (in vitro) و درون‌تنی (in vivo) مورد نیاز است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سمیت قلبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیس بیوزیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوکسوروبیسین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_738953_6df4688f2924ea94fdc9e1679bde0cd0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Green-Synthesized PVP/ZnO Nanofibrous Composites Mediated by Stachys lavandulifolia Extract: Antibacterial Activity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز سبز الیاف نانوکامپوزیتی PVP/ZnO با عصاره چای کوهی و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی آن‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>725</FirstPage>
			<LastPage>734</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">741154</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2105096.1448</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>احسانی</LastName>
<Affiliation>۱دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>علمداری</LastName>
<Affiliation>گروه نانو، پردیس علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه سمنان، سمنان،  ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1557-8537</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>احسانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، صندوق پستی: ۳۶۳-۳۵۱۹۵، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) were successfully synthesized via a green and eco-friendly route using Stachys lavandulifolia tea extract and subsequently incorporated onto polyvinylpyrrolidone (PVP) fibers for antimicrobial wound dressing applications. X-ray diffraction (XRD) analysis confirmed the formation of the wurtzite crystalline structure of ZnO NPs alongside the amorphous PVP matrix. Field-emission scanning electron microscopy (FESEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) mapping demonstrated the successful immobilization and uniform distribution of ZnO nanoparticles on the fiber surfaces. Antimicrobial evaluation revealed exceptional antibacterial efficacy of the green-synthesized PVP/ZnO fibers against both Gram-positive (Staphylococcus aureus) and Gram-negative (Escherichia coli) bacteria, achieving complete bacterial elimination within 6 hours. Furthermore, cytocompatibility evaluations highlighted a dose-dependent effect on fibroblast viability, emphasizing the need for optimizing ZnO loading to ensure a safe therapeutic window alongside effective antimicrobial activity.These findings demonstrate that green-synthesized PVP/ZnO composite fibers hold strong potential for application as highly effective, eco-friendly antimicrobial wound dressings.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، نانوذرات اکسید روی (ZnO) با استفاده از عصاره گیاهی چای کوهی (Stachys lavandulifolia) به روشی دوستدار محیط‌زیست (سنتز سبز) تهیه شده و سپس روی الیاف پلی‌وینیل پیرولیدون (PVP) جهت کاربرد در زخم‌پوش‌های ضدمیکروبی تثبیت گردیدند. آنالیز الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) تشکیل فاز کریستالی وورتزیت نانوذرات ZnO و ساختار آمورف الیاف را تأیید کرد. بررسی‌های مورفولوژی با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و آنالیز توزیع عناصری (EDS Mapping) نشان‌دهنده تثبیت موفقیت‌آمیز و توزیع یکنواخت نانوذرات روی بستر لیفی PVP بودند. ارزیابی‌های ضدمیکروبی نشان داد که الیاف PVP/ZnO عملکرد فوق‌العاده‌ای در مهار رشد باکتری‌های گرم مثبت (Staphylococcus aureus) و گرم منفی (Escherichia coli) داشته و توانستند در مدت زمان ۶ ساعت، بار باکتریایی را به‌طور کامل از بین ببرند. همچنین ارزیابی سمّیت سلولی نشان داد که زیست‌سازگاری الیاف به غلظت نانوذرات وابسته است و بهینه‌سازی بارگذاری ZnO برای دستیابی به پنجره دوز ایمن و هم‌زمان فعالیت ضدمیکروبی مؤثر ضروری است این نتایج نشان می‌دهد که الیاف نانوکومپوزیتی PVP/ZnO سنتزشده به روش سبز، پتانسیل بالایی به عنوان زخم‌پوش‌های ضدمیکروبی کارآمد و زیست‌سازگار دارند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتز سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات اکسید روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف PVP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زخم‌پوش ضدمیکروبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_741154_df82bb7b9ea5ef0f0a8e5686de175bf5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Single-product synthesis of highly substituted 4H-pyran derivatives via one-pot reaction of dimedone with acetylenic esters and isocyanides in the presence of Zn@SBA-15</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز تک محصولی مشتقات پراستخلاف 4H-پیران از طریق واکنش تک‌ظرفی دیمدون با استرهای استیلنی و ایزوسیانیدها در حضور Zn@SBA-15</VernacularTitle>
			<FirstPage>735</FirstPage>
			<LastPage>747</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">740750</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2095428.1443</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>زنوزی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم، دانشکده شیمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8352-1976</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شروین</FirstName>
					<LastName>سوادکوهی باوندی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم، دانشکده شیمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
