<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fabrication and characterization of a-CuSnO₃-based photoanode for water splitting in a photoelectrochemical cell</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و بررسی فوتوآند بر پایۀ a-CuSnO3 برای شکافت آب در سلول فوتوالکتروشیمیایی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732594</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.2074640.1410</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>کاظمی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3035-9992</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract: In this study, amorphous copper stannate (a-CuSnO₃) was synthesized via a co-precipitation method followed by annealing, and its photoelectrochemical performance for water splitting under visible light irradiation was investigated. The structure, morphology, and optical properties of the samples were characterized using XRD, FE-SEM, UV–vis, LSV, and light stability analyses. The results revealed that the a-CuSnO₃ sample exhibited a spherical morphology, and its direct band gap was determined to be approximately 2.34 eV. Photoelectrochemical measurements in a three-electrode cell indicated that the a-CuSnO₃ photoanode deposited on an FTO substrate generated a photocurrent density of 0.17 mA/cm², which was significantly higher than that of the ITO-based counterpart. Moreover, the electrode retained its stability after 180 minutes of continuous illumination. These results demonstrate that the synthesized a-CuSnO₃ can serve as an efficient and stable photoanode for photoelectrochemical cells aimed at sustainable hydrogen production.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده: در این پژوهش، اکسید مس قلع آمورف (a-CuSnO₃) به‌روش هم‌رسوبی و به‌دنبال آن فرآیند حرارتی سنتز شد و عملکرد فوتوالکتروشیمیایی آن در شکافت آب تحت تابش نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار، ریخت‌شناسی، خواص نوری و فوتوالکتروشیمایی نمونه‌ها با استفاده از آنالیزهای XRD، FE-SEM، UV–vis، LSV و آزمون پایداری نوری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونۀ a-CuSnO₃ دارای ریخت‌شناسی کروی بوده و گاف انرژی مستقیم آن حدود eV 34/2 تعیین گردید. آزمون‌های فوتوالکتروشیمیایی در یک سلول سه‌الکترودی نشان دادند که فوتوآند a-CuSnO₃ بر بستر FTO چگالی جریان نوری mA/cm² 17/0 مقابل ایجاد می‌کند که نسبت به نمونۀ مشابه بر بستر ITO افزایش قابل‌توجهی دارد. همچنین، پایداری نوری پس از ۱۸۰ دقیقه تابش مداوم مشاهده گردید. این نتایج بیانگر آن است کهa-CuSnO₃ سنتزشده می‌تواند به‌عنوان فوتوآندی کارآمد و پایدار در سلول‌های فوتوالکتروشیمیایی برای تولید هیدروژن سبز مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید مس قلع آمورف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتوآند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول فوتوالکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکافت آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید هیدروژن سبز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sensing performance evaluation of an optical surface plasmon resonance chip deposited using a thermal evaporation system: Glucose detection application</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد حسگری تراشه اپتیکی تشدید پلاسمون سطحی لایه ‎نشانی شده بوسیله دستگاه تبخیر حرارتی: کاربرد در سنجش گلوکز</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734016</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2079714.1415</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>رحیم ابادی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3971-840X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رمضانعلی</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی، پژوهشکده فناوری های نوین سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1394-6412</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the fabrication of an optical chip for use in a surface plasmon resonance (SPR) system, and evaluates its sensing performance for detection of various glucose concentrations. This type of sensor is based on the evanescent wave generated under total internal reflection conditions at the metal-dielectric interface. The chip consists of a glass substrate coated with a 50 nm gold thin film, along with a thin chromium adhesion layer to enhance the thin film-substrate bonding. The Au and Cr layers were deposited consecutively with no break using a thermal evaporation device (PVD) under high vacuum (5×10-5 mbar) with a uniform deposition rate of 0.1 nm/s. SEM and AFM analyses were employed to examine the thickness and surface topography of the chips. To determine the absorption characteristics, optical spectroscopy was carried out in the visible wavelength range. In the next step, reflection spectra and binding curves of distilled water to the surfaces of fabricated chips with different thicknesses were examined using Autolab ESPRIT device, and compared with a commercial chip. The optimal sample in terms of thickness, reflection spectrum and FWHM was found to be similar to the commercial chip, and selected for glucose detection experiments at concentrations of 5, 10, and 15 percent which the angular shifts for them were 1050, 1843, and 3035 millidegree, respectively. The repeatability of the sample was also examined and confirmed with an accuracy of one millidegree. The average sensitivity of the chip was 177 Deg/RIU. The results show that the optimal chip can be used as an equivalent to a commercially available product.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش بر روی ساخت تراشه اپتیکی کروم- طلا به منظور استفاده در دستگاه تشدید پلاسمون سطحی با آرایش کریشمن و بررسی عملکرد آن برای سنجش غلظت‎های مختلف گلوکز تحقیق شده است. این نوع حسگرها بر اساس موج میرای ایجاد شده در شرایط بازتاب داخلی کلی در فصل مشترک فلز- دی‌الکتریک کار می‌کنند. تراشه از زیرلایه شیشه‌ای و یک لایه 50 نانومتری طلا بر روی آن ساخته شده است. از یک لایه نازک کروم هم به منظور افزایش چسبندگی طلا به زیرلایه استفاده شده است. لایه‌نشانی‌ها به صورت پشت سر هم و بدون وقفه بوسیله دستگاه تبخیر حرارتی مقاومتی با نرخ یکنواخت 1/0 نانومتر بر ثانیه در خلاء منفی 5 میلی‎بار انجام شد. از آنالیزهای SEM و AFM برای بررسی ضخامت و توپوگرافی نمونه‌ها استفاده شد. به منظور مشاهده محدوده جذب، طیف نمونه در محدوده طول‎موج مرئی اندازه‌گیری شد. در مرحله بعد، طیف بازتاب و نمودار اتصال آب مقطر به سطح تراشه‌های ساخته شده با ضخامت‌های متفاوت توسط دستگاهAutolab ESPRIT بررسی شد و با تراشه تجاری مقایسه گردید. نمونه بهینه (از لحاظ ضخامت، طیف بازتاب و پهنای پیک کمتر) که مشابهت بیشتری با تراشه تجاری دارد، برای سنجش و اتصال فیزیکی مقادیر 5، 10 و 15 درصد گلوکز انتخاب شد که مقدار جابجایی زاویه برای انها به ترتیب 1050، 1843 و 3035 میلی‌درجه بوده است. تکرار پذیری نمونه نیز مورد بررسی و با دقت یک میلی درجه مورد تایید قرار گرفت. میانگین حساسیت تراشه در بازه مورد بررسی 177 Deg/RIU به‌دست آمد. نتایج نشان داد می‌توان از این نمونه به‌عنوان مشابه یک نمونه تجاری استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشدید پلاسمون سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرایش کرشمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبخیر حرارتی مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش گلوکز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موج میرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازتاب کلی داخلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fabrication and physicochemical characterization of azelaic acid-loaded nanofibers and evaluation of their skin biocompatibility</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و آنالیز فیزیکوشیمیایی نانوفیبرهای حاوی آزلائیک اسید و ارزیابی زیست سازگاری پوستی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736227</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2084350.1420</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات دارورسانی نانو، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات دارورسانی نانو، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>دوستان</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات دارورسانی نانو، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Impairment of the cutaneous wound healing process, particularly under conditions such as large wound size, infection, and inefficient tissue regeneration, can lead to the development of chronic wounds and pose serious health-threatening risks. In recent years, nanofibrous wound dressings with unique properties have attracted considerable attention as a novel strategy to enhance therapeutic efficacy while minimizing drug-related side effects. In the present study, poly(vinyl alcohol)/chitosan nanofibers loaded with azelaic acid were designed and fabricated for skin wound dressing applications. The nanofibers were produced via electrospinning, and their physicochemical properties, drug-release profile, degradation behavior, hemocompatibility, and cellular biocompatibility were systematically evaluated. The results demonstrated that azelaic acid loading up to 20 wt% led to the formation of uniform, and defect-free nanofibers with nanoscale diameters. The analysis confirmed favorable structural interactions between azelaic acid and the polymeric matrix. The prepared nanofibrous dressing exhibited a highly hydrophilic surface, high porosity, adequate fluid absorption capacity, and suitable mechanical strength for wound dressing applications. Furthermore, sustained drug release over 72 h, gradual degradation, excellent hemocompatibility, and a significant enhancement in fibroblast cell viability were observed. Overall, azelaic acid–loaded poly(vinyl alcohol)/chitosan nanofibers demonstrate considerable potential as a multifunctional wound dressing for accelerating cutaneous wound healing.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اختلال در فرآیند ترمیم زخم‌های پوستی، به‌ویژه در شرایطی نظیر وسعت بالای زخم، عفونت و بازسازی ناکارآمد بافت، می‌تواند منجر به ایجاد زخم‌های مزمن و خطرات تهدید کننده سلامت شود. در سال‌های اخیر، استفاده از پوشش‌های نانوفیبری بدلیل ویژگی های منحصر به فرد به‌عنوان رویکردی نوین برای ارتقای کارایی درمان و کاهش عوارض جانبی دارویی مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل/کیتوزان حاوی آزلائیک اسید با هدف کاربرد در پوشش زخم پوستی طراحی و تهیه شد. نانوالیاف به روش الکتروریسی ساخته شده و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، پروفایل رهایش دارو، تخریب‌پذیری، خون‌سازگاری و زیست‌پذیری سلولی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بارگذاری آزلائیک اسید تا 2۰ درصد وزنی منجر به تشکیل نانوالیافی یکنواخت، پیوسته و بدون نقص با قطر نانومتری شد. آنالیز ماون قرمز برهم‌کنش‌های ساختاری مناسب میان آزلائیک اسید و ماتریس پلیمری را تأیید کرد. پوشش نانوفیبری تهیه‌شده دارای سطح آبدوست، تخلخل بالا، جذب مایعات مناسب و استحکام مکانیکی مطلوب برای کاربردهای پوشش زخم بود. علاوه بر این، رهایش کنترل‌شده دارو طی ۷۲ ساعت، تخریب‌پذیری تدریجی، خون‌سازگاری مطلوب و بهبود معنادار حیات سلولی فیبروبلاست‌ها مشاهده شد. در مجموع، نانوالیاف پلی‌وینیل‌الکل/کیتوزان حاوی آزلائیک اسید به‌عنوان یک پوشش زخم چندمنظوره، پتانسیل قابل‌توجهی برای تسریع ترمیم زخم‌های پوستی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزلائیک اسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش زخم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوفیبر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروریسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست سازگاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Electronic Properties and NO₂ Gas Adsorption Behavior of the In₂O₃/NbS₂ Heterostructure: A Density Functional Theory Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه خواص الکترونی هتروساختار In2O3/NbS2 و بررسی رفتار جذب گاز NO2 بر روی آن: مطالعه نظریه تابعی چگالی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735989</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2081602.1418</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>یعقوبی نوتاش</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3411-9232</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the geometric and electronic properties of the In₂O₃/NbS₂ heterostructure and its potential for NO₂ gas detection and sensing were investigated using density functional theory (DFT) calculations. The calculations of adsorption energy, charge transfer, and density of states reveal a significant interaction between the heterostructure and the NO₂ molecule. The calculated adsorption energy for the NO₂ molecule in its most stable configuration is –0.84 eV. Furthermore, based on Bader charge analysis, the NO₂ molecule gains 0.325 electrons from the surface, indicating notable interaction between the molecule and the surface. Analysis of the projected density of states also confirms strong orbital hybridization between the atoms of the molecule and the surface. The considerable changes in the electronic properties of the heterostructure following adsorption suggest In₂O₃/NbS₂ as a promising candidate for the design of high-sensitivity and high-selectivity NO₂ gas sensors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، ویژگی‌های هندسی و الکترونی هتروساختار In2O3/NbS2 وقابلیت آن برای تشخیص و حسگری گاز NO₂ با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفت. محاسبات انرژی جذب، انتقال بار و چگالی حالت‌ها نشان می‌دهد که این هتروساختار برهم‌کنش قابل‌توجهی با مولکول NO₂ ایجاد می‌کند. انرژی جذب محاسبه شده برای مولکول NO₂ در پایدارترین پیکربندی خود برابر با 0.84 الکترون ولت می‌باشد و همچنین براساس محاسبات تجزیه‌وتحلیل بار بدِر، مولکول NO₂ در تمام پیکربندی‌ها بار الکتریکی از سطح دریافت می‌کند که نشان‌دهنده برهمکنش قابل‌توجه بین مولکول و سطح می‌باشد. بررسی چگالی حالت‌های تصویر شده نیز همپوشانی قوی اوربیتال‌ها بین اتم‌های مولکول و سطح را تأیید می‌کند. تغییرات چشمگیر در خواص الکترونی هتروساختار In₂O₃/NbS₂ پس از جذب، این ساختار را به عنوان گزینه‌ای امیدبخش برای طراحی حسگرهای گاز NO₂ با حساسیت و انتخاب‌پذیری بالا معرفی می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هتروساختار In₂O₃/NbS₂</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه تابعی چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجزیه‌وتحلیل بار بدِر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چگالی حالت‌های تصویر شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Copper nanoparticles supported on manganese ferrite: a novel recyclable nanocatalyst for highly efficient synthesis of 1,4-disubstituted β-thiol-1,2,3- triazoles from thiiranes in aqueous medium</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نانوذرات مس نشانده شده روی فریت منگنز: یک نانوکاتالیزور قابل بازیافت جدید برای سنتز مؤثر β-تیول-1,2,3-تری آزول های 1,4-دو استخلافی از تیران ها در محیط آبی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733614</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2026.2079512.1414</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روناک</FirstName>
					<LastName>عیسوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیام نور</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2851-9536</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A novel magnetic nanocomposite, MnFe₂O₄/Cu, was synthesized by coating manganese ferrite nanoparticles prepared via a solid-state method using hydrated Fe (III) nitrate and Mn (II) salts in the presence of NaOH and NaCl with copper nanoparticles, followed by calcination at high temperatures. The resulting nanocatalyst was applied in a one-pot, three-component click reaction in aqueous medium. Various epoxides bearing electron-donating and electron-withdrawing substituents reacted with thiourea under solid-phase conditions to produce the corresponding thiiranes. Subsequently, thiiranes with alkyl, allyl, and aryl groups underwent ring-opening and cycloaddition with phenylacetylene and sodium azide in the presence of MnFe₂O₄/Cu in water under reflux conditions to afford β-thiol-1,2,3-triazole derivatives. The reaction progress was monitored by thin-layer chromatography (TLC), and the effects of temperature, solvent, and catalyst amount were systematically studied. Optimal conditions were identified as 0.03 g of catalyst at 100 °C in water, and the catalyst was successfully reused for four consecutive cycles. The structure of the nanocomposite was characterized by EDS, FT-IR, SEM, and VSM, and the structures of the triazoles were confirmed by melting point, ¹³C NMR, and ¹H NMR analyses. This study demonstrates an efficient, green, and recyclable approach for the synthesis of β-thiol-1,2,3-triazoles from thiiranes under aqueous conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوذرات مغناطیسی فریت منگنز با استفاده از نمک هیدراته نیترات آهن سه ظرفیتی و نمک منگنز دو ظرفیتی، در حضور باز قوی NaOH و NaCl به روش حالت جامد سنتز و سپس در دماهای مختلف کلسینه شد. برای جلوگیری از اکسید شدن و تجمع ذرات و همچنین به منظور تهیه یک کاتالیزور جدید مس بر پایه ی بستر مغناطیسی، سطح نانوذرات فریت منگنز سنتز شده با نانوذرات فلزی مس پوشش داده شد و نانوکامپوزیت مغناطیسی جدید MnFe2O4/Cu تهیه گردید. کاتالیست به‌دست آمده در واکنش کلیک تک‌ظرفی سه جزئی در محیط آبی به کار گرفته شد. اپوکسیدهای مختلف دارای گروه‌های دهنده و کشنده الکترون با تیواوره تحت شرایط فاز جامد واکنش دادند و تیران‌های متناظر سنتز شدند. سپس تیران‌های حاوی گروه‌های آلکیل، آلیل و آریل در حضور فنیل‌استیلن و آزید سدیم تحت شرایط جدید و با حضور نانوکاتالیزگر MnFe2O4/Cu در محیط آبی تحت شرایط رفلاکس به ترکیبات β-تیول-1,2,3-تری آزول تبدیل شدند. پیشرفت واکنش با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) بررسی شد. تأثیر عوامل مختلف مانند زمان، دما، نوع حلال و مقدار نانوکاتالیزگر مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس نتایج، 03/0 گرم کاتالیزگر و دمای واکنش 100 درجه ی سانتی گراد در حلال آب به عنوان شرایط بهینه انتخاب شد. همچنین کاتالیزگر بازیافت شده، برای چهار دوره متوالی مورد استفاده مجدد قرار گرفت. ساختار نانوذرات مغناطیسی سنتز شده با استفاده از تکنیک‌های EDS، FT-IR، SEM و VSM بررسی شد و ساختار ترکیبات تری‌آزول سنتز شده با استفاده از نقطه ذوب، C NMR¹³ و H NMR¹ تأیید گردید. در این مطالعه یک روش کارآمد، سبز و تجدیدپذیر برای سنتز β-تیول-1,2,3-تری آزول از تیران‌ها در شرایط آبی ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">&amp;beta</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">-تیول-1,2,3-تری آزول، تیران، نانوکامپوزیت مغناطیسی، MnFe2O4/Cu</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
