<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fabrication of solid and hollow ZnSnO3 microcubes and investigation of their sensing properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت میکرومکعب های توپر و توخالی ZnSnO3 و بررسی خواص حسگری آن ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>240</FirstPage>
			<LastPage>251</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">722234</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.722234</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیوا</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>کاظمی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3035-9992</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, solid and hollow microcubes of ZnSnO3 were synthesized via the co-precipitation method. To investigate the structural properties of these microcubes, X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM), and (BET) were utilized, demonstrating the high purity of the ZnSnO3 microcubes. Subsequently, to conduct sensing tests of the synthesized particles, a suitable solution was prepared and coated onto a gold-coated substrate, and gas sensing tests were performed for solid and hollow ZnSnO3 microcubes. The results indicated that the hollow ZnSnO3 microcube sensor exhibited a superior efficiency response at a temperature of 220 oC, with a response and recovery time of 34 and 35 s, efficiency response of 53, for acetone gas at a concentration of 100 ppm compared to the solid sample. also, this sensor displayed a better response to acetone gas compared to other gases such as ethanol, methanol, benzene, toluene, and NH3.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق میکرومکعب‌های توپر و توخالی ZnSnO3 به روش هم‌رسوبی ساخته شد. به‌منظور بررسی خواص ساختاری این میکرومکعب‌ها، از پراش اشعه ایکس XRD))، تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی میدانی (SEM-FE) و (BET) استفاده گردید، که نتایج نشان می‌دهد میکرومکعب‌هایZnSnO3 با خلوص بالایی ساخته شده‌اند، سپس برای انجام تست‌های حسگری ذرات سنتز شده محلول مناسبی را آماده و بر زیرلایه کوت شده با طلا لایه نشانی کرده و آزمون حسگری گاز برای میکرومکعب‌های توپر و توخالی ZnSnO3 انجام گردید. نتایج نشان داد که حسگر میکرومکعب‌های توخالی ZnSnO3 در دمای 220 درجه سانتی‌گراد با پاسخ بازدهی 53 و زمان پاسخ و بازیابی (34 و 35 ثانیه) برای گاز استون با غلظت ppm 100 بازدهی بهتری را نسبت به نمونۀ توپر از خود نشان داده است. همچنین این حسگر نسبت به گاز استون در مقایسه با گازهای دیگر از جمله: اتانول، متانول، بنزن ، تولوئن و آمونیاک پاسخ بهتری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم‌رسوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ZnSnO3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیم‌رسانا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاز استون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_722234_632cda03c259713332acd80ad371c17c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Green Synthesis of Bismuth nanoparticles via Peregrina integerrima extract and their activities against cancer and fungi</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز گیاهی نانوذرات بیسموت با استفاده از عصاره گیاه Peregrina integerrima و بررسی خواص ضد سرطانی و ضد قارچی آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>252</FirstPage>
			<LastPage>266</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731169</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.2067776.1402</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0933-5782</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The sustainable and eco-friendly characteristics of nanoparticle phytosynthesis have attracted significant interest. Specifically, the eco-friendly production of bismuth nanoparticles utilizing plant extracts demonstrates promise in medical and agricultural applications. This research examines the cancer-fighting cytotoxic effects of bismuth nanoparticles created through green synthesis with Peregrina integerrima L. extract, as well as their antifungal capabilities. It is believed that merging the biological properties of the bismuth nanoparticles with the plant extract will improve anticancer effectiveness. This study describes the creation of bismuth nanoparticles using Peregrina Integerrima extract and assesses their biological properties, highlighting their anticancer and antifungal effects. The nanoparticles were analyzed through methods including FT-IR, XRD, SEM, and EDX/EDS.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنتز فیتو شیمیایی نانوذرات دارای پایداری و ماهیت سازگار با محیط زیست می باشد. به طور خاص، سنتز سبز نانوذرات بیسموت با استفاده از عصاره‌های گیاهی، کاربردهای زیادی در زیست‌پزشکی و کشاورزی نشان می‌دهد. این مطالعه به بررسی سمیت سلولی ضد سرطانی نانوذرات بیسموت سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه اینترگریما یا جاتروفا Peregrina integerrima L و خواص ضد قارچی آنها می‌پردازد. فرض بر این است که ترکیب ویژگی‌های زیستی نانوذرات بیسموت و عصاره گیاهی، اثربخشی ضد سرطانی را افزایش می‌دهد. این مقاله به تفصیل سنتز نانوذرات بیسموت از عصاره گیاه اینترگریما و بررسی خواص زیستی آنها را با تأکید بر فعالیت‌های ضد سرطانی و ضد قارچی آنها شرح می‌دهد. نانوذرات با استفاده از روش‌هایی مانند FT-IR، XRD، SEM و EDX/EDS شناسایی می شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیتوشیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذرات بیسموت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضد سرطان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضد قارچ: SEM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_731169_76ad14f8d72db49726be99fba43dc9ae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Impact of Nano-structuring on the Optical Properties of Chitosan Particles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر نانوساختار شدن بر ویژگی‌های اپتیکی ذرات کیتوسان</VernacularTitle>
			<FirstPage>267</FirstPage>
			<LastPage>277</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732586</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.2062544.1390</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>مهاجرمازندرانی</LastName>
<Affiliation>لیزر،دانشکده فیزیک،دانشگاه خوارزمی،کرج،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5787-9464</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمهدی</FirstName>
					<LastName>گلزاده</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه بیوفوتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>آزادفلاح</LastName>
<Affiliation>بازرسی کنترل و کیفیت تجهیزات برق شرکت توانیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to its unique optical and biological properties, chitosan nanoparticles have attracted significant attention across various scientific fields. In this study, chitosan nanoparticles were synthesized to investigate their optical characteristics. Following synthesis, the particles were characterized using SEM and FTIR Spectroscopy techniques to examine their morphological structure and chemical functional groups. Additionally, the optical absorption of the chitosan nanoparticles was measured at wavelengths of 532 and 633 nm using a standard optical setup to evaluate the effect of particle size on their light absorption properties. The results indicated that reducing the particle size significantly enhances optical absorption in the visible region, making chitosan nanoparticles a promising candidate for diverse applications such as optoelectronics and protective materials against harmful radiation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوکیتوسان به دلیل خواص نوری و زیستی منحصربه‌فرد، توجه زیادی را در حوزه‌های مختلف علمی به خود جلب کرده است. در این پژوهش، نانوذرات کیتوسان با هدف بررسی ویژگی‌های اپتیکی آنها سنتز شدند. پس از فرآیند سنتز، ذرات با استفاده از تکنیک‌های طیف سنجی جذبی SEM و FTIR به‌منظور بررسی ساختار مورفولوژی و گروه‌های عاملی شیمیایی مشخصه‌یابی گردیدند. علاوه بر این، میزان جذب نوری نانوکیتوسان در طول موج‌های ۵۳۲ و ۶۳۳ نانومتر در یک چیدمان اپتیکی استاندارد اندازه‌گیری شد تا تأثیر اندازه ذرات بر خواص جذب نوری مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل نشان داد که کاهش اندازه ذرات به‌طور قابل توجهی موجب افزایش جذب نوری در ناحیه مرئی می‌شود؛ این ویژگی نانوکیتوسان را به گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای متنوعی همچون اپتوالکترونیک و مواد حفاظتی در برابر پرتوهای مضر تبدیل کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکرو و نانو ذرات کیتوسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب خطی مواد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص اپتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب نوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_732586_82382ddb0bdb754e00685bf819762f81.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Theoretical design and analysis of the structure, electrical and optical properties of nanobuds composed of B36 and C20 using the DFT method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی نظری و تحلیل ساختار، خواص الکتریکی و نوری نانوغنچه‌های تشکیل‌شده از B36 و C20 با استفاده از روش DFT</VernacularTitle>
			<FirstPage>287</FirstPage>
			<LastPage>301</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732587</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.2065651.1398</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی فیزیک-دانشکده شیمی- دانشگاه لرستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>شاملویی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی فیزیک-دانشکده شیمی- دانشگاه لرستان- خرم آباد- ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6842-9685</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>بیگلری</LastName>
<Affiliation>گرروه شیمی فیزیک-دانشکده شیمی- دانشگاه لرستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, by grafting a two-dimensional nanostructure of Borophene (B36) onto C20 fullerene, nanobuds with novel structures were designed and their stability was investigated using theoretical calculations based on density functional theory (DFT). In order to evaluate the stability and feasibility of forming these nanostructures, optimization of the geometric structure, vibrational spectrum (IR) analysis, and calculation of the binding energy were performed. The electronic properties of these nanobuds, including the energies of the HOMO and LUMO frontier orbitals and the energy gap (Eg), were determined using the density of states (DOS) spectrum. The results show that the designed nanobuds exhibit better electrical properties compared to the original molecules. The electron charge distribution analysis also showed that the nanobuds have a dipolar nature, such that the part containing B36 has a partial positive charge and the part consisting of C20 has a partial negative charge. Finally, in order to investigate the optical potential of these nanostructures, their linear and nonlinear optical properties were calculated and it was found that the B36 to C20 linkage leads to a significant improvement in their optical response. The feasibility of forming nanobuds from B36 and C20 and creating boron-carbon nanobuds was investigated in this research, and it was shown that these nanobuds, especially the B configuration, have suitable electronic, optical, and thermodynamic properties, which raises hopes for their application in photonics, optoelectronics, and nanotechnology.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، با پیوند نانوساختار دوبعدی بروفن (B36) بر روی فولرن C20، نانوغنچه‌هایی با ساختارهای نوین طراحی شده و پایداری آن‌ها با استفاده از محاسبات نظری بر پایه نظریه تابعی چگالی (DFT) مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور ارزیابی پایداری و امکان‌پذیری تشکیل این نانوساختارها، بهینه‌سازی ساختار هندسی، تحلیل طیف ارتعاشی (IR) و محاسبه انرژی پیوستگی انجام شد. ویژگی‌های الکترونی این نانوغنچه‌ها از جمله انرژی اوربیتال‌های مرزی HOMO و LUMO و نیز شکاف انرژی (Eg) با استفاده از طیف چگالی حالات (DOS) تعیین گردید. نتایج نشان می‌دهد که نانوغنچه‌های طراحی‌شده در مقایسه با مولکول‌های اولیه، خواص الکتریکی بهتری از خود نشان می‌دهند. تحلیل توزیع بار الکترونی نیز نشان داد که نانوغنچه‌ها دارای ویژگی دوقطبی هستند، به‌گونه‌ای که بخش حاوی B36 دارای بار مثبت جزئی و بخش متشکل از C20 دارای بار منفی جزئی است. در نهایت، به‌منظور بررسی پتانسیل نوری این نانوساختارها، خواص نوری خطی و غیرخطی آن‌ها محاسبه شد و مشخص گردید که پیوند B36 به C20 منجر به بهبود قابل توجه پاسخ نوری آن‌ها می‌شود. امکان‌سنجی تشکیل نانوغنچه‌ها از B36 و C20 و ایجاد نانوغنچه‌های بور-کربن در این تحقیق بررسی شد و نشان داده شد که این نانوغنچه‌ها، به‌ویژه پیکربندی B، خواص الکترونیکی، نوری و ترمودینامیکی مناسبی دارند که امیدهایی را برای کاربرد آنها در فوتونیک، اپتوالکترونیک و نانوفناوری ایجاد می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوغنچه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">B36</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولرن C20</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری تابعی چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص نوری غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Gold Recovery from Electronic Waste using Iodide-Iodine Leaching Solution and Nanobiochar Adsorbent</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازیابی طلا از زباله‌های الکترونیکی با استفاده از محلول لیچینگ یدید-ید و جاذب نانوبیوچار</VernacularTitle>
			<FirstPage>302</FirstPage>
			<LastPage>317</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732590</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.2070101.1405</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نفیسه</FirstName>
					<LastName>حسن زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی و علم مواد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. تهران. ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1231-427X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدعلی</FirstName>
					<LastName>سرکشیکیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی و علم مواد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. تهران. ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>گلبو</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی و علم مواد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. تهران. ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سولماز</FirstName>
					<LastName>صفری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی و علم مواد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. تهران. ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>سیادتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی و علم مواد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. تهران. ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The rapid increase in electronic waste has created significant environmental challenges. Recycling this waste, especially precious metals such as gold, is essential for reducing pollution and recovering valuable resources. This study aims to investigate iodide-iodine leaching as a cyanide-free process and to utilize nanobiochar as a cost-effective and environmentally friendly adsorbent for gold recovery. In this research, biochar derived from pruned apricot tree branches was used as a bio-based adsorbent for gold recovery. The effects of biochar particle size, temperature, and adsorption duration were optimized using Taguchi experimental design. Under optimal conditions (temperature of 70°C, adsorption time of 5 hours, and biochar particle size of 106–250 micrometers), the gold recovery efficiency using biochar reached 88%. Also, this method was compared with chemical precipitation and electrochemical precipitation. The combination of iodide-iodine leaching and the use of nano-biochar adsorbent, while providing acceptable efficiency, due to its low cost, ease of implementation, and environmental compatibility, can be a valuable option for gold recovery from electronic waste.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش سریع زباله‌های الکترونیکی، چالش‌های زیست‌محیطی مهمی ایجاد کرده است. بازیافت این زباله‌ها، به‌ویژه فلزات گران‌بها مانند طلا، برای کاهش آلودگی و بازگرداندن منابع ارزشمند ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی لیچینگ یدید-ید به عنوان فرآیند غیرسیانیدی و استفاده از نانوبیوچار به عنوان جاذب مقرون‌به‌صرفه و دوست‌دار محیط زیست برای بازیابی طلا از ضایعات الکترونیکی انجام شده است. در این تحقیق، نانوبیوچار حاصل از شاخه‌های هرس‌شده درخت زردآلو به عنوان جاذب زیست‌پایه برای بازیابی طلا به کار گرفته شد. تأثیر اندازه ذرات بیوچار، دما و مدت زمان فرآیند جذب با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی بهینه‌سازی گشت. در شرایط بهینه (دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد، زمان جذب ۵ ساعت و اندازه ذرات بیوچار در محدوده ۱۰۶ تا ۲۵۰ میکرومتر)، راندمان بازیابی طلا با استفاده از بیوچار به ۸۸ درصد رسید. همچنین، این روش با رسوب شیمیایی و رسوب الکتروشیمیایی مقایسه شد. ترکیب لیچینگ یدید-ید و استفاده از جاذب نانوبیوچار، ضمن ارائه راندمان قابل قبول، به دلیل هزینه پایین، سهولت اجرا و سازگاری با محیط زیست، می‌تواند گزینه‌ای ارزشمند برای بازیابی طلا از زباله‌های الکترونیکی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بردهای مدار چاپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیابی طلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوبیوچار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیچینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی تاگوچی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_732590_35bd671562f7f0e309496acfa7f28078.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Functionalized Carbon Nanotubes as Advanced Adsorbents: Molecular Dynamics Simulation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نانولوله های کربنی عاملدار شده به عنوان جاذب های پیشرفته: شبیه سازی دینامیک مولکولی</VernacularTitle>
			<FirstPage>318</FirstPage>
			<LastPage>337</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732593</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.2069010.1403</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شعله</FirstName>
					<LastName>اعلائی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4266-596X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the notable features of carbon nanotubes (CNTs) is their ability to precisely regulate the flow of liquids and gases through their channels, as well as their excellent performance in permeability as next-generation separation membranes. In fact, the transport of fluids through single-walled carbon nanotube (SWCNT) and multi-walled carbon nanotube (MWCNT) membranes, which are functionalized for high permeability and selectivity, has proven to be significantly superior compared to alternative structures. In this study, the surface adsorption of carbon dioxide on carbon nanotubes functionalized with carboxyl (-COOH) and zwitterionic functional groups, along with some of their thermal properties have been investigated using molecular dynamics simulation. Some parameters such as surface coverage, radial distribution function, mean square displacement, and some thermodynamic properties were computed. The impact of functionalization was assessed by evaluating the CO₂ adsorption capacity and the suitability of these functionalized nanotubes as gas separation membranes under specific temperature and pressure conditions. Findings indicate that gas adsorption on zwitterion-functionalized nanotubes decreases considerably when compared to those functionalized with COOH groups. In contrast, there is no significant kinetic barrier to the passage and diffusion of gases into carboxyl-functionalized carbon nanotubes. Molecular dynamics simulations revealed that at least more than three zwitterionic groups at the ends of the nanotubes are required to significantly reduce CO₂ flow. The results of this research are in complete agreement with both simulated data and experimental findings. Functionalized carbon nanotubes exhibit significant promise for advancing technologies in hydrogen storage, gas separation processes, and energy management systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از خواص قابل توجه نانولوله های کربنی توانایی کنترل سریع جریان مایعات و گازها در دهانه آنها و عملکرد مناسبشان در نفوذپذیری به عنوان غشای جداسازی نسل جدید میباشد. در واقع انتقال سیالات از غشاهای نانولوله کربنی تک دیواره و چند دیواره عاملدارشده با نفوذ پذیری بالا و انتخاب پذیری مناسب در مقایسه با ساختارهای دیگر بسیار چشمگیر بوده است. در این مطالعه جذب سطحی دی اکسید کربن بر روی نانولوله های کربنی عاملدار شده با گروههای عاملی کربوکسیل(-COOH) و zwitterion و برخی از خواص گرمایی آنها با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش سطحی، تابع توزیع شعاعی ، جابجایی مربع میانگین و برخی خواص ترمودینامیکی دیگر به دست آمده اند. اثر عاملدار کردن با استفاده از میزان جذبCO2 و امکان استفاده این نانو لوله های عاملدار شده به عنوان غشاهای جداسازی گازها در شرایط فشار و دمای خاص بررسی شده است. محاسبات نشان داده اند که جذب گاز در نانو لوله های عاملدار شده با zwitterion در مقایسه با نانو لوله های عاملدار شده با گروه COOH به طور چشمگیری کاهش می یابد. بالعکس، مانع حرکتی در مقابل عبور ونفوذ گازها به داخل نانو لوله کربنی عاملدار شده با کربوکسیل وجود ندارد. شبیه سازی دینامیک مولکولی نشان داد که تعداد بیشتری از 3 گروه zwitterion در دو سرانتهایی نانو لوله لازم است تا شارش CO2 را به طور چشمگیری کاهش دهد. نتایج این تحقیق با داده های شبیه سازی و نتایج تجربی توافق کامل داشته است. نانولوله های کربنی عاملدار شده با گروههای عاملی مذکور پتانسیل بالایی برای توسعه فناوری‌های نوین در حوزه ذخیره‌سازی هیدروژن، جداسازی گازها و مدیریت انرژی دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو لوله کربنی (CNT) عاملدار شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Zwitterion</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربوکسیل (COOH)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی دینامیک مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب گاز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_732593_fdb8fea1f2590edaf3de3227c18af35f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Adsorption of Lead (II) Ions by a Magnetic Nano-composite Based on Nano-cellulose Extracted from Chaetomorpha Algae</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جذب یون سرب (II) توسط نانوکامپوزیت مغناطیسی مبتنی بر نانوسلولز استخراج‌شده از جلبک Chaetomorpha</VernacularTitle>
			<FirstPage>338</FirstPage>
			<LastPage>362</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732732</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ns.2025.2070732.1407</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>شاهبندرزاده</LastName>
<Affiliation>بوشهر، دانشگاه خلیج فارس ، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>نیاد</LastName>
