<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نانومقیاس</JournalTitle>
				<Issn>2423-5628</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of electron transport in a graphene nanoribbon device</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه ترابرد الکترون در یک افزارة نانونوار گرافنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>138</FirstPage>
			<LastPage>143</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241739</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>انصاری پور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0209-291X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>وزینی حکمت</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The behavior of graphene electrons at the Dirac point in the condensed matter physics view point is of particular attention Specially this is because the graphene bandstructure has linear dispersion relation showing the so called massless particles (particles with zero effective mass), so that the energy and momentum of the electron is like a photon.&lt;br /&gt;In this paper we investigate the transport properties of a one -dimensional graphene nanoribbon device with a parabolic band structure near the Dirac point. An analytical model of mobility is developed by using the conductance approach and Drude model. The conductance of graphene nanoribbon device is calculated to obtain the mobility. Comparing the calculated mobility with recent experimental data, shows close agreement and the maximum carrier mobility occurs at the Dirac point.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رفتار الکترون های گرافن در نقطه دیراک از نظر فیزیک ماده چگال مورد توجه ویژهای است، به خصوص به این دلیل که&lt;br /&gt;ساختار نواری گرافن دارای رابطة پاشندگی خطی است که نمایانگر ذرات به اصطلاح بدون جرم است )ذرات با جرم مؤثر صفر( ، به&lt;br /&gt;طوریکه انرژی و تکانه الکترون بسیار شبیه به فوتون است. در این مقاله، به بررسی ویژگی ترابردی یک دستگاه نانونوار تک بعدی&lt;br /&gt;گرافنی با لحاظ ساختار نواری سهمی شکل در نزدیکی نقطة دیراک میپردازیم. مدل تحلیلی تحرک با استفاده از رویکرد رسانایی و&lt;br /&gt;مدل درود توسعه یافته است. رسانایی دستگاه نانونوارگرافنی محاسبه شده تا تحرک بهدست آید. مقایسه تحرک محاسبه شده با&lt;br /&gt;دادههای تجربی اخیر توافق نزدیکی نشان میدهد و مشاهده میشود که بیشترین تحرک در نقطة دیراک رخ می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانونوار گرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحرک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقطة دیراک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nanomeghyas.ir/article_241739_1f924ded9d3f5c7cec7d4f6180240672.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
